BTC
$26282.7861
2.07226342%ETH
$1856.3917
2.54577607%USDT
$1.0001
-0.01703462%BNB
$443.0351
1.89893071%USDC
$1.0002
0.03440498%XRP
$0.2246
0.877342%ADA
$0.351
0.08596475%DOGE
$0.0685
3.50671802%MATIC
$0.1261
5.19295559%TRX
$0.0778
-0.40009212%LTC
$88.7934
2.03077522%SHIB
$0
0.19118188%ATOM
$10.0954
0.28273014%LEO
$3.5069
-1.77141121%LINK
$6.2285
2.20126743%UNI
$4.7885
1.1358008%XMR
$144.6806
2.47884329%ETC
$17.2591
2.56541972%XLM
$0.0878
0.47792054%BCH
$110.1798
1.90323217%
BNB Price
(BNB)$443.04 (-0.42%)
Rank #4
Market Cap | $73,898,760,451 USD |
24h Volume | $3,364,818,017 USD (1.9%) |
Circulating Supply | 166,801,148 BNB |
Total Supply | 166,801,148 BNB |
BNB Price Chart
What Is BNB's Price Today?
BNB (BNB) is trading at $443.04 USD, increasing by 1.9% since yesterday. BNB has traded $3,364,818,017 USD in the last 24 hours.
BNB (BNB) is the #4 largest cryptocurrency by market cap as of June 06, 2023, with a market cap of $73,898,760,451 USD.
How Much Did BNB Raise?
The BNB ICO (initial coin offering) raised $15,000,000 USD at a price of $0.1 USD. The BNB ICO began on June 26, 2017 and ended on July 03, 2017.
What Is BNB Cryptocurrency (BNB)?
Start the 2.0 Age of Cryptocurrency Exchange
How Many BNB Coins Are There?
There are currently 166,801,148 BNB coins circulating out of a max supply of 166,801,148.
Buying/Selling BNB On Cryptocurrency Exchanges
BNB is trading on 577 markets. In the last 24 hours, BNB was most traded on Binance, BTCEX, and Deepcoin. The most traded BNB pairs in the last 24 hours are BNB/USDT, BNB/USD, and BNB/BUSD.
BNB Historical Data
BNB Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $720,077,431 719,948,760 USDT | $279.87 | 21.4% |
2 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $452,088,271 452,007,487 USDT | $279.95 | 13.44% |
3 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $244,903,156 244,859,394 USDT | $279.90 | 7.28% |
4 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $216,023,229 215,984,628 USDT | $279.87 | 6.42% |
5 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $213,766,502 213,728,304 USDT | $279.85 | 6.35% |
6 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $196,366,208 196,331,119 USDT | $280.72 | 5.84% |
7 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $120,304,007 120,290,013 USDT | $280.17 | 3.58% |
8 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $118,773,974 118,752,750 USDT | $279.86 | 3.53% |
9 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $118,184,970 118,163,851 USDT | $279.98 | 3.51% |
10 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $103,115,464 103,097,038 USDT | $279.82 | 3.06% |
11 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $98,530,198 98,512,592 USDT | $279.92 | 2.93% |
12 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $95,099,026 95,082,032 USDT | $279.72 | 2.83% |
13 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $89,861,545 89,861,545 USD | $279.99 | 2.67% |
14 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $85,445,010 85,445,010 USD | $279.77 | 2.54% |
15 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $84,007,584 83,992,573 USDT | $279.87 | 2.5% |
16 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $78,157,791 78,143,825 USDT | $279.89 | 2.32% |
17 | ![]() | BUSD/BNB 4 minutes ago | $73,427,399 73,372,178 BUSD | $280.17 | 2.18% |
18 | ![]() | BNB/BUSD 4 minutes ago | $70,346,970 70,369,730 BUSD | $279.86 | 2.09% |
19 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $58,154,103 58,143,711 USDT | $279.70 | 1.73% |
20 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $58,034,765 58,024,394 USDT | $279.95 | 1.72% |
21 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $56,090,933 56,084,408 USDT | $279.62 | 1.67% |
22 | ![]() | BNB/BUSD 4 minutes ago | $35,953,546 35,965,178 BUSD | $280.56 | 1.07% |
23 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $25,932,973 25,928,339 USDT | $279.98 | 0.77% |
24 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $23,876,821 910 BTC | $279.85 | 0.71% |
25 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $22,680,766 22,676,713 USDT | $280.24 | 0.67% |
26 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $20,394,884 20,391,239 USDT | $279.79 | 0.61% |
27 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $17,846,131 17,844,055 USDT | $280.18 | 0.53% |
28 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $16,711,939 16,711,939 USD | $279.82 | 0.5% |
29 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $15,253,584 15,250,858 USDT | $279.72 | 0.45% |
30 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $14,747,597 14,745,881 USDT | $280.16 | 0.44% |
31 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $13,917,045 13,915,426 USDT | $280.26 | 0.41% |
32 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $13,795,469 13,793,004 USDT | $280.23 | 0.41% |
33 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $13,794,609 13,793,004 USDT | $280.23 | 0.41% |
34 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $13,794,609 13,793,004 USDT | $280.23 | 0.41% |
35 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $13,430,267 13,427,867 USDT | $279.72 | 0.4% |
36 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $12,944,313 493 BTC | $280.33 | 0.38% |
37 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $12,402,290 12,400,074 USDT | $280.71 | 0.37% |
38 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $11,385,061 11,383,737 USDT | $279.72 | 0.34% |
39 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $10,572,829 10,571,600 USDT | $280.04 | 0.31% |
40 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $10,100,989 10,099,184 USDT | $280.01 | 0.3% |
41 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $10,084,390 10,082,588 USDT | $279.80 | 0.3% |
42 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $9,535,653 9,534,544 USDT | $280.30 | 0.28% |
43 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $9,050,868 9,049,250 USDT | $280.22 | 0.27% |
44 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $8,595,089 8,594,090 USDT | $280.69 | 0.26% |
45 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $8,046,673 8,045,737 USDT | $280.22 | 0.24% |
46 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $7,632,253 7,630,889 USDT | $279.75 | 0.23% |
47 | ![]() | BNB/USDT 5 minutes ago | $7,047,223 1,965,451 USDT | $280.17 | 0.21% |
48 | ![]() | BNB/ETH 4 minutes ago | $6,370,468 3,438 ETH | $279.73 | 0.19% |
49 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,902,509 5,901,454 USDT | $279.72 | 0.18% |
50 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,567,231 5,566,236 USDT | $279.75 | 0.17% |
51 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,545,219 5,544,228 USDT | $280.12 | 0.16% |
52 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,506,800 5,506,159 USDT | $280.03 | 0.16% |
53 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,318,957 5,318,338 USDT | $280.61 | 0.16% |
54 | ![]() | BNB/USDT 5 minutes ago | $5,165,785 5,165,430 USDT | $281.38 | 0.15% |
55 | ![]() | BNB/BUSD 4 minutes ago | $5,160,720 5,162,080 BUSD | $280.06 | 0.15% |
56 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $5,101,709 5,100,798 USDT | $280.90 | 0.15% |
57 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $4,937,404 4,936,830 USDT | $279.68 | 0.15% |
58 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $4,792,346 4,791,490 USDT | $279.80 | 0.14% |
59 | ![]() | BNB/USD 5 minutes ago | $4,709,720 4,709,720 USD | $280.17 | 0.14% |
60 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $4,666,323 4,665,489 USDT | $279.82 | 0.14% |
61 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $4,616,620 4,616,620 USD | $279.53 | 0.14% |
62 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $4,367,049 4,367,049 USD | $279.69 | 0.13% |
63 | ![]() | BNB/USDT 5 minutes ago | $4,189,109 4,188,821 USDT | $280.14 | 0.12% |
64 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $4,146,494 4,145,753 USDT | $280.22 | 0.12% |
65 | ![]() | BNB/BUSD 4 minutes ago | $4,114,373 4,115,458 BUSD | $279.37 | 0.12% |
66 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $4,016,487 4,016,020 USDT | $279.73 | 0.12% |
67 | ![]() | BNB/INR 4 minutes ago | $3,535,562 291,770,848 INR | $304.60 | 0.11% |
68 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,524,105 3,523,475 USDT | $279.99 | 0.1% |
69 | ![]() | BNB/TUSD 4 minutes ago | $3,478,132 3,477,572 TUSD | $280.71 | 0.1% |
70 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,443,576 3,443,176 USDT | $280.12 | 0.1% |
71 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,413,485 3,413,088 USDT | $280.12 | 0.1% |
72 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,413,022 3,412,625 USDT | $280.42 | 0.1% |
73 | ![]() | BNB/ADA 5 minutes ago | $3,141,327 8,956,343 ADA | $280.06 | 0.09% |
74 | ![]() | BNB/EUR 4 minutes ago | $3,101,962 2,902,053 EUR | $280.90 | 0.09% |
75 | ![]() | BNB/BUSD 4 minutes ago | $3,101,092 3,101,910 BUSD | $279.34 | 0.09% |
76 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,052,759 3,052,213 USDT | $279.72 | 0.09% |
77 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $3,003,674 3,003,137 USDT | $279.36 | 0.09% |
78 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $2,747,607 105 BTC | $280.35 | 0.08% |
79 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,726,916 2,726,429 USDT | $279.26 | 0.08% |
80 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,713,201 2,712,885 USDT | $280.14 | 0.08% |
81 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $2,627,065 2,627,065 USD | $280.05 | 0.08% |
82 | ![]() | BNB/VET 4 minutes ago | $2,549,686 137,033,332 VET | $280.31 | 0.08% |
83 | ![]() | ETH/BNB 4 minutes ago | $2,539,801 1,375 ETH | $280.17 | 0.08% |
84 | ![]() | BNB/USD 4 minutes ago | $2,391,173 2,391,173 USD | $280.50 | 0.07% |
85 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $2,389,461 91 BTC | $279.96 | 0.07% |
86 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $2,389,461 91 BTC | $279.96 | 0.07% |
87 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $2,384,212 91 BTC | $280.15 | 0.07% |
88 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,086,305 2,085,932 USDT | $280.22 | 0.06% |
89 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,068,027 2,067,787 USDT | $280.22 | 0.06% |
90 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,065,225 2,064,984 USDT | $280.22 | 0.06% |
91 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,035,252 2,035,015 USDT | $280.32 | 0.06% |
92 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $2,001,196 2,000,963 USDT | $280.32 | 0.06% |
93 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $1,975,642 1,975,412 USDT | $279.92 | 0.06% |
94 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $1,961,078 1,960,850 USDT | $280.12 | 0.06% |
95 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $1,949,684 1,949,457 USDT | $280.02 | 0.06% |
96 | ![]() | BNB/ETH 4 minutes ago | $1,922,176 1,037 ETH | $280.72 | 0.06% |
97 | ![]() | BTC/BNB 4 minutes ago | $1,906,565 73 BTC | $280.17 | 0.06% |
98 | ![]() | BNB/USDT 4 minutes ago | $1,853,622 1,853,406 USDT | $279.82 | 0.06% |
99 | ![]() | BNB/USDC 4 minutes ago | $1,812,522 1,812,565 USDC | $279.81 | 0.05% |
100 | ![]() | BNB/BTC 4 minutes ago | $1,807,312 69 BTC | $279.91 | 0.05% |
477 additional market pairs not shown |