BTC
$30164.2572
1.61660707%ETH
$2057.2092
1.76073328%USDT
$0.9989
0.00379499%USDC
$1.0002
-0.03276071%BNB
$443.0351
1.89893071%XRP
$0.2246
0.877342%ADA
$0.5679
1.45901881%DOGE
$0.0897
2.57080985%TRX
$0.0736
6.21100759%SHIB
$0
3.22384131%MATIC
$0.1261
5.19295559%LTC
$72.1588
6.2399314%CRO
$0.0378
-1.23731%LEO
$4.9726
1.16815559%BCH
$207.7584
3.80331482%UNI
$5.254
3.84684449%LINK
$7.5685
1.6789423%XLM
$0.1371
0.43280663%ALGO
$0.4841
1.84426165%ATOM
$11.2353
0.0944761%
Bitcoin Diamond Price
(BCD)$0.18936 (0.03%)
Rank #491
Market Cap | $35,314,607 USD |
24h Volume | $210,570 USD (-3.03%) |
Circulating Supply | 186,492,898 BCD |
Total Supply | 189,492,898 BCD |
Bitcoin Diamond Price Chart
What Is Bitcoin Diamond's Price Today?
Bitcoin Diamond (BCD) is trading at $0.18936 USD, decreasing by -3.03% since yesterday. Bitcoin Diamond has traded $210,570 USD in the last 24 hours.
Bitcoin Diamond (BCD) is the #491 largest cryptocurrency by market cap as of May 17, 2022, with a market cap of $35,314,607 USD.
How Many Bitcoin Diamond Coins Are There?
There are currently 186,492,898 Bitcoin Diamond coins circulating out of a max supply of 210,000,000.
Buying/Selling Bitcoin Diamond On Cryptocurrency Exchanges
Bitcoin Diamond is trading on 18 markets. In the last 24 hours, Bitcoin Diamond was most traded on Bithumb, OKX, and Gate.io. The most traded Bitcoin Diamond pairs in the last 24 hours are BCD/KRW, BCD/USDT, and BCD/BTC.
Bitcoin Diamond Historical Data
Bitcoin Diamond Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BCD/KRW 22 minutes ago | $1,157,528 1,318,869,098 KRW | $0.19381 | 549.43% |
2 | ![]() | BCD/USDT 13 minutes ago | $94,905 95,014 USDT | $0.18937 | 45.05% |
3 | ![]() | BCD/USDT 13 minutes ago | $37,526 38,095 USDT | $0.19198 | 17.81% |
4 | ![]() | BCD/IDR 13 minutes ago | $33,804 499,932,710 IDR | $0.19123 | 16.05% |
5 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $17,465 1 BTC | $0.1875 | 8.29% |
6 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $15,621 1 BTC | $0.18937 | 7.41% |
7 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $2,599 0 BTC | $0.20197 | 1.23% |
8 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $2,649 0 BTC | $0.18936 | 1.26% |
9 | ![]() | BCD/ETH 13 minutes ago | $1,784 1 ETH | $0.19283 | 0.85% |
10 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $1,499 0 BTC | $0.18937 | 0.71% |
11 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $1,219 0 BTC | $0.1878 | 0.58% |
12 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $557 0 BTC | $0.19925 | 0.26% |
13 | ![]() | BCD/USDT 13 minutes ago | $86 86 USDT | $0.18936 | 0.04% |
14 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $31 0 BTC | $0.18937 | 0.01% |
15 | ![]() | BCD/USDT 13 minutes ago | $0 0 USDT | $0.15859 | 0% |
16 | ![]() | BCD/BTC 13 minutes ago | $0 0 BTC | $0.18937 | 0% |
17 | ![]() | BCD/TWD 13 minutes ago | $0 0 TWD | $0.18936 | 0% |
18 | ![]() | BCD/BTC 22 minutes ago | $0 0 BTC | $0.55137 | 0% |
Bitcoin Diamond Fundamentals
% of supply in circulation
98.4%