
Crypto.com Coin Price
(CRO)Market Cap | $368,838,996 USD |
24h Volume | $6,244,526 USD (-1.24%) |
Circulating Supply | 9,746,575,342 CRO |
Total Supply | 100,000,000,000 CRO |
Crypto.com Coin Price Chart
What Is Crypto.com Coin's Price Today?
Crypto.com Coin (CRO) is trading at $0.03784 USD, decreasing by -1.24% since yesterday. Crypto.com Coin has traded $6,244,526 USD in the last 24 hours.
Crypto.com Coin (CRO) is the #22 largest cryptocurrency by market cap as of March 05, 2021, with a market cap of $368,838,996 USD.
What Is Crypto.com Coin Cryptocurrency (CRO)?
Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com
How Many Crypto.com Coin Coins Are There?
There are currently 9,746,575,342 Crypto.com Coin coins circulating out of a max supply of 100,000,000,000.
Buying/Selling Crypto.com Coin On Cryptocurrency Exchanges
Crypto.com Coin is trading on 110 markets. In the last 24 hours, Crypto.com Coin was most traded on Upbit, Huobi Global, and OKEx. The most traded Crypto.com Coin pairs in the last 24 hours are CRO/USDT, CRO/KRW, and CRO/BTC.
Crypto.com Coin Historical Data
Crypto.com Coin Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CRO/KRW 5 minutes ago | $36,653,410 41,326,688,335 KRW | $0.15344 | 586.97% |
2 | ![]() | CRO/USDT 5 minutes ago | $16,233,545 16,221,905 USDT | $0.14911 | 259.96% |
3 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $16,228,513 16,216,877 USDT | $0.14901 | 259.88% |
4 | ![]() | CRO/USDK 5 minutes ago | $12,098,411 12,084,930 USDK | $0.14917 | 193.74% |
5 | ![]() | CRO/USDT 5 minutes ago | $9,607,421 9,600,532 USDT | $0.14881 | 153.85% |
6 | ![]() | CRO/HT 5 minutes ago | $7,217,917 474,778 HT | $0.14747 | 115.59% |
7 | ![]() | CRO/BTC 5 minutes ago | $7,045,444 146 BTC | $0.14913 | 112.83% |
8 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $6,964,124 6,959,131 USDT | $0.14911 | 111.52% |
9 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $6,964,124 6,959,131 USDT | $0.14911 | 111.52% |
10 | ![]() | CRO/BTC 5 minutes ago | $6,543,858 135 BTC | $0.14864 | 104.79% |
11 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $5,514,889 114 BTC | $0.14893 | 88.32% |
12 | ![]() | CRO/BTC 4 minutes ago | $5,341,711 110 BTC | $0.14913 | 85.54% |
13 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $5,070,141 105 BTC | $0.14777 | 81.19% |
14 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $5,070,141 105 BTC | $0.14777 | 81.19% |
15 | ![]() | CRO/USDT 5 minutes ago | $4,733,993 4,730,599 USDT | $0.14951 | 75.81% |
16 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $3,715,091 3,712,427 USDT | $0.14888 | 59.49% |
17 | ![]() | CRO/KRW 5 minutes ago | $2,964,405 3,342,364,042 KRW | $0.15255 | 47.47% |
18 | ![]() | CRO/ETH 5 minutes ago | $2,393,735 1,574 ETH | $0.14857 | 38.33% |
19 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $2,034,525 2,033,117 USDT | $0.1483 | 32.58% |
20 | ![]() | CRO/USD 5 minutes ago | $2,003,176 2,003,176 USD | $0.14976 | 32.08% |
21 | ![]() | CRO/EUR 5 minutes ago | $1,901,223 1,595,716 EUR | $0.14902 | 30.45% |
22 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $1,851,958 1,850,676 USDT | $0.1488 | 29.66% |
23 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $1,258,849 26 BTC | $0.14864 | 20.16% |
24 | ![]() | EGLD/CRO 6 minutes ago | $889,833 6,141 EGLD | $0.15045 | 14.25% |
25 | ![]() | CRO/USDT 5 minutes ago | $563,960 563,555 USDT | $0.14951 | 9.03% |
26 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $496,508 496,164 USDT | $0.14899 | 7.95% |
27 | ![]() | ENJ/CRO 6 minutes ago | $463,906 370,333 ENJ | $0.15051 | 7.43% |
28 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $450,001 449,678 USDT | $0.14631 | 7.21% |
29 | ![]() | ETH/CRO 6 minutes ago | $387,918 253 ETH | $0.15045 | 6.21% |
30 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $325,338 7 BTC | $0.15058 | 5.21% |
31 | ![]() | ADA/CRO 6 minutes ago | $292,635 249,235 ADA | $0.15045 | 4.69% |
32 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $259,040 258,854 USDT | $0.14803 | 4.15% |
33 | ![]() | CRO/USDC 6 minutes ago | $186,650 186,613 USDC | $0.14871 | 2.99% |
34 | ![]() | CRO/BTC 5 minutes ago | $166,798 3 BTC | $0.14917 | 2.67% |
35 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $160,950 160,835 USDT | $0.15001 | 2.58% |
36 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $139,469 3 BTC | $0.14913 | 2.23% |
37 | ![]() | BCH/CRO 6 minutes ago | $128,263 256 BCH | $0.15045 | 2.05% |
38 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $123,659 3 BTC | $0.14864 | 1.98% |
39 | ![]() | ICX/CRO 6 minutes ago | $120,753 65,340 ICX | $0.15051 | 1.93% |
40 | ![]() | DOT/CRO 6 minutes ago | $115,386 3,402 DOT | $0.15045 | 1.85% |
41 | ![]() | LINK/CRO 6 minutes ago | $108,993 3,896 LINK | $0.15045 | 1.75% |
42 | ![]() | CRO/IDR 5 minutes ago | $99,031 1,418,336,133 IDR | $0.152 | 1.59% |
43 | ![]() | CRO/TRY 6 minutes ago | $98,291 740,523 TRY | $0.14892 | 1.57% |
44 | ![]() | KSM/CRO 6 minutes ago | $95,083 420 KSM | $0.15045 | 1.52% |
45 | ![]() | LTC/CRO 6 minutes ago | $90,703 502 LTC | $0.15045 | 1.45% |
46 | ![]() | CRO/BTC 5 minutes ago | $89,854 2 BTC | $0.14961 | 1.44% |
47 | ![]() | NEO/CRO 6 minutes ago | $76,923 2,003 NEO | $0.15045 | 1.23% |
48 | ![]() | CRO/USDT 4 minutes ago | $72,195 72,145 USDT | $0.14876 | 1.16% |
49 | ![]() | ATOM/CRO 6 minutes ago | $69,764 3,649 ATOM | $0.15045 | 1.12% |
50 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $66,812 66,764 USDT | $0.14815 | 1.07% |
51 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $63,852 63,806 USDT | $0.14901 | 1.02% |
52 | ![]() | SNX/CRO 6 minutes ago | $62,980 3,020 SNX | $0.15045 | 1.01% |
53 | ![]() | CELR/CRO 6 minutes ago | $61,697 2,199,964 CELR | $0.15045 | 0.99% |
54 | ![]() | XLM/CRO 6 minutes ago | $60,451 148,210 XLM | $0.15045 | 0.97% |
55 | ![]() | MANA/CRO 6 minutes ago | $58,586 154,769 MANA | $0.15045 | 0.94% |
56 | ![]() | SAND/CRO 6 minutes ago | $57,040 160,976 SAND | $0.15051 | 0.91% |
57 | ![]() | XRP/CRO 6 minutes ago | $46,944 101,635 XRP | $0.15045 | 0.75% |
58 | ![]() | UNI/CRO 6 minutes ago | $43,742 1,613 UNI | $0.15045 | 0.7% |
59 | ![]() | QTUM/CRO 6 minutes ago | $43,536 6,956 QTUM | $0.15045 | 0.7% |
60 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $43,141 43,110 USDT | $0.14821 | 0.69% |
61 | ![]() | BNT/CRO 6 minutes ago | $42,622 6,226 BNT | $0.15045 | 0.68% |
62 | ![]() | BAL/CRO 6 minutes ago | $42,410 1,154 BAL | $0.15045 | 0.68% |
63 | ![]() | CRO/KRW 6 minutes ago | $38,560 43,476,676 KRW | $0.15379 | 0.62% |
64 | ![]() | CRO/QC 6 minutes ago | $35,862 236,411 QC | $0.14798 | 0.57% |
65 | ![]() | OMG/CRO 6 minutes ago | $34,563 7,463 OMG | $0.15045 | 0.55% |
66 | ![]() | YFI/CRO 6 minutes ago | $34,104 1 YFI | $0.15045 | 0.55% |
67 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $33,957 33,934 USDT | $0.14863 | 0.54% |
68 | ![]() | CRO/ETH 5 minutes ago | $29,469 19 ETH | $0.14796 | 0.47% |
69 | ![]() | ALGO/CRO 6 minutes ago | $29,440 27,207 ALGO | $0.15045 | 0.47% |
70 | ![]() | XTZ/CRO 6 minutes ago | $29,412 7,691 XTZ | $0.15045 | 0.47% |
71 | ![]() | EOS/CRO 6 minutes ago | $27,896 7,456 EOS | $0.15045 | 0.45% |
72 | ![]() | GRT/CRO 6 minutes ago | $26,697 14,323 GRT | $0.15045 | 0.43% |
73 | ![]() | ZIL/CRO 6 minutes ago | $20,644 176,643 ZIL | $0.15045 | 0.33% |
74 | ![]() | VET/CRO 6 minutes ago | $19,786 369,891 VET | $0.15051 | 0.32% |
75 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $18,880 0 BTC | $0.14913 | 0.3% |
76 | ![]() | KNC/CRO 6 minutes ago | $17,556 7,637 KNC | $0.15045 | 0.28% |
77 | ![]() | COMP/CRO 6 minutes ago | $17,439 37 COMP | $0.15045 | 0.28% |
78 | ![]() | CRO/BTC 5 minutes ago | $16,605 0 BTC | $0.14767 | 0.27% |
79 | ![]() | DAI/CRO 6 minutes ago | $16,287 16,124 DAI | $0.15045 | 0.26% |
80 | ![]() | BAT/CRO 6 minutes ago | $12,865 18,781 BAT | $0.15045 | 0.21% |
81 | ![]() | AAVE/CRO 6 minutes ago | $11,743 31 AAVE | $0.15051 | 0.19% |
82 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $11,250 0 BTC | $0.14938 | 0.18% |
83 | ![]() | CRV/CRO 6 minutes ago | $10,898 5,069 CRV | $0.15051 | 0.17% |
84 | ![]() | NEAR/CRO 6 minutes ago | $9,956 2,330 NEAR | $0.15045 | 0.16% |
85 | ![]() | PAXG/CRO 6 minutes ago | $8,057 5 PAXG | $0.15045 | 0.13% |
86 | ![]() | ONT/CRO 6 minutes ago | $5,723 5,781 ONT | $0.15045 | 0.09% |
87 | ![]() | CRO/INR 6 minutes ago | $5,697 416,981 INR | $0.15856 | 0.09% |
88 | ![]() | REN/CRO 6 minutes ago | $4,290 3,922 REN | $0.15045 | 0.07% |
89 | ![]() | BAND/CRO 6 minutes ago | $3,287 257 BAND | $0.15045 | 0.05% |
90 | ![]() | LRC/CRO 6 minutes ago | $3,216 5,664 LRC | $0.15045 | 0.05% |
91 | ![]() | MKR/CRO 6 minutes ago | $2,535 1 MKR | $0.15045 | 0.04% |
92 | ![]() | CRO/USDT 5 minutes ago | $2,348 2,347 USDT | $0.16031 | 0.04% |
93 | ![]() | CRO/ETH 6 minutes ago | $1,517 1 ETH | $0.15032 | 0.02% |
94 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $1,115 1,114 USDT | $0.1462 | 0.02% |
95 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $815 815 USDT | $0.14892 | 0.01% |
96 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $448 447 USDT | $0.1451 | 0.01% |
97 | ![]() | CRO/INR 6 minutes ago | $390 28,519 INR | $0.15258 | 0.01% |
98 | ![]() | CRO/USDT 6 minutes ago | $227 227 USDT | $0.14882 | 0% |
99 | ![]() | CRO/HT 6 minutes ago | $189 12 HT | $0.14747 | 0% |
100 | ![]() | CRO/BTC 6 minutes ago | $65 0 BTC | $0.14864 | 0% |
10 additional market pairs not shown |