BTC
$27814.0851
-2.67181295%ETH
$1789.931
-0.59500873%USDT
$1.0003
0.03078273%BNB
$443.0351
1.89893071%USDC
$0.9999
0.01817861%XRP
$0.2246
0.877342%ADA
$0.3855
2.5609234%DOGE
$0.0743
-0.84140221%MATIC
$0.1261
5.19295559%LTC
$88.1537
-2.14004728%SHIB
$0
-0.49824028%TRX
$0.0652
1.14850053%LINK
$7.4372
1.1678971%UNI
$5.9545
0.90836548%LEO
$3.4618
1.16223205%ATOM
$11.1035
0.01999802%XLM
$0.1092
2.81082247%XMR
$156.4324
-1.34992917%ETC
$20.0749
-1.68985679%BCH
$121.3977
-0.95393026%
Dogecoin Price
(DOGE)$0.0743 (-0.02%)
Rank #8
Market Cap | $10,308,816,168 USD |
24h Volume | $291,537,023 USD (-0.84%) |
Circulating Supply | 138,743,686,384 DOGE |
Total Supply | 138,743,686,384 DOGE |
Dogecoin Price Chart
What Is Dogecoin's Price Today?
Dogecoin (DOGE) is trading at $0.0743 USD, decreasing by -0.84% since yesterday. Dogecoin has traded $291,537,023 USD in the last 24 hours.
Dogecoin (DOGE) is the #8 largest cryptocurrency by market cap as of March 31, 2023, with a market cap of $10,308,816,168 USD.
How Many Dogecoin Coins Are There?
There are currently 138,743,686,384 Dogecoin coins circulating out of a max supply of 138,743,686,384.
Buying/Selling Dogecoin On Cryptocurrency Exchanges
Dogecoin is trading on 430 markets. In the last 24 hours, Dogecoin was most traded on Binance, Hotcoin Global, and WEEX. The most traded Dogecoin pairs in the last 24 hours are DOGE/USDT, DOGE/USD, and DOGE/BUSD.
Dogecoin Historical Data
Dogecoin Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $242,736,937 242,687,969 USDT | $0.07424 | 83.26% |
2 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $103,509,116 103,488,235 USDT | $0.07425 | 35.5% |
3 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $99,535,423 99,515,343 USDT | $0.07425 | 34.14% |
4 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $74,429,078 74,414,064 USDT | $0.07423 | 25.53% |
5 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $72,580,308 72,565,666 USDT | $0.07424 | 24.89% |
6 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $67,143,849 67,130,304 USDT | $0.0743 | 23.03% |
7 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $48,547,382 48,537,588 USDT | $0.07424 | 16.65% |
8 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $48,472,657 48,462,878 USDT | $0.07428 | 16.63% |
9 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $45,161,576 45,147,764 USDT | $0.07431 | 15.49% |
10 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $44,079,590 44,079,590 USD | $0.07424 | 15.12% |
11 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $43,670,007 43,661,197 USDT | $0.0743 | 14.98% |
12 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $42,031,292 42,022,813 USDT | $0.07428 | 14.42% |
13 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $40,307,039 40,298,908 USDT | $0.07426 | 13.83% |
14 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $39,807,513 39,807,513 USD | $0.07426 | 13.65% |
15 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $28,891,021 28,891,021 USD | $0.07427 | 9.91% |
16 | ![]() | DOGE/BUSD 3 minutes ago | $25,790,278 25,799,812 BUSD | $0.07424 | 8.85% |
17 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $24,266,357 24,261,461 USDT | $0.07423 | 8.32% |
18 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $23,750,371 23,745,580 USDT | $0.07425 | 8.15% |
19 | ![]() | DOGE/KRW 3 minutes ago | $22,642,862 29,552,768,338 KRW | $0.0755 | 7.77% |
20 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $20,450,088 20,445,962 USDT | $0.07428 | 7.01% |
21 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $17,888,802 17,888,802 USD | $0.0743 | 6.14% |
22 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $15,428,011 15,423,292 USDT | $0.0743 | 5.29% |
23 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $12,955,231 12,951,269 USDT | $0.07431 | 4.44% |
24 | ![]() | DOGE/USD 4 minutes ago | $10,897,093 10,897,093 USD | $0.07432 | 3.74% |
25 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $10,616,410 10,616,410 USD | $0.07429 | 3.64% |
26 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $10,607,618 10,604,374 USDT | $0.07431 | 3.64% |
27 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $10,299,213 10,299,213 USD | $0.07427 | 3.53% |
28 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $10,109,672 10,107,633 USDT | $0.07429 | 3.47% |
29 | ![]() | DOGE/BUSD 3 minutes ago | $10,050,954 10,054,670 BUSD | $0.0743 | 3.45% |
30 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $9,127,609 9,127,609 USD | $0.07423 | 3.13% |
31 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $8,967,880 8,967,880 USD | $0.07426 | 3.08% |
32 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $8,517,854 8,516,136 USDT | $0.07432 | 2.92% |
33 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $7,427,540 7,425,268 USDT | $0.0743 | 2.55% |
34 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $7,245,750 7,244,288 USDT | $0.07425 | 2.49% |
35 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $6,983,795 6,982,387 USDT | $0.07431 | 2.4% |
36 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $6,843,585 6,842,204 USDT | $0.0743 | 2.35% |
37 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $6,702,040 6,700,688 USDT | $0.07424 | 2.3% |
38 | ![]() | DOGE/TRY 4 minutes ago | $6,215,946 119,268,455 TRY | $0.07582 | 2.13% |
39 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $6,189,904 6,188,655 USDT | $0.07429 | 2.12% |
40 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $5,439,360 5,439,360 USD | $0.07436 | 1.87% |
41 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $5,054,312 5,053,292 USDT | $0.07425 | 1.73% |
42 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $5,001,165 4,999,635 USDT | $0.07434 | 1.72% |
43 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $4,927,675 4,926,681 USDT | $0.0743 | 1.69% |
44 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $4,647,640 4,646,702 USDT | $0.07437 | 1.59% |
45 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $4,630,413 4,629,479 USDT | $0.07429 | 1.59% |
46 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $4,478,603 4,477,233 USDT | $0.07431 | 1.54% |
47 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $4,428,848 4,428,848 USD | $0.0742 | 1.52% |
48 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $4,146,315 4,145,047 USDT | $0.07433 | 1.42% |
49 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $4,149,361 4,148,092 USDT | $0.07432 | 1.42% |
50 | ![]() | DOGE/KRW 4 minutes ago | $3,897,512 5,086,805,331 KRW | $0.07552 | 1.34% |
51 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,873,503 3,872,318 USDT | $0.07431 | 1.33% |
52 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,874,029 3,873,247 USDT | $0.07431 | 1.33% |
53 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,807,594 3,806,826 USDT | $0.07434 | 1.31% |
54 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $3,744,481 3,743,726 USDT | $0.07431 | 1.28% |
55 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,709,731 3,708,982 USDT | $0.07422 | 1.27% |
56 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,639,365 3,638,252 USDT | $0.07434 | 1.25% |
57 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,561,086 3,560,367 USDT | $0.07443 | 1.22% |
58 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $3,347,076 3,347,076 USD | $0.07432 | 1.15% |
59 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,118,536 3,117,907 USDT | $0.07431 | 1.07% |
60 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $3,101,374 3,100,749 USDT | $0.07426 | 1.06% |
61 | ![]() | DOGE/BTC 3 minutes ago | $2,927,527 105 BTC | $0.07429 | 1% |
62 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $2,761,296 2,760,452 USDT | $0.07429 | 0.95% |
63 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $2,620,755 2,620,226 USDT | $0.0743 | 0.9% |
64 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $2,479,309 2,478,334 USDT | $0.07434 | 0.85% |
65 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $2,212,734 2,212,288 USDT | $0.07426 | 0.76% |
66 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $2,035,599 2,035,188 USDT | $0.07429 | 0.7% |
67 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,968,622 1,968,225 USDT | $0.07438 | 0.68% |
68 | ![]() | DOGE/TRY 3 minutes ago | $1,845,523 35,410,966 TRY | $0.07591 | 0.63% |
69 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,822,863 1,822,495 USDT | $0.07429 | 0.63% |
70 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,795,973 1,795,424 USDT | $0.07422 | 0.62% |
71 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,769,512 1,769,155 USDT | $0.07426 | 0.61% |
72 | ![]() | DOGE/BTC 3 minutes ago | $1,560,502 56 BTC | $0.07426 | 0.54% |
73 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $1,495,626 1,495,626 USD | $0.07412 | 0.51% |
74 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,489,573 1,489,272 USDT | $0.07414 | 0.51% |
75 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,463,312 1,462,864 USDT | $0.07439 | 0.5% |
76 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,415,965 1,415,679 USDT | $0.07428 | 0.49% |
77 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,374,762 1,374,485 USDT | $0.07429 | 0.47% |
78 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $1,328,551 1,328,283 USDT | $0.07433 | 0.46% |
79 | ![]() | DOGE/TRY 3 minutes ago | $1,273,493 24,436,166 TRY | $0.07591 | 0.44% |
80 | ![]() | DOGE/USDC 3 minutes ago | $1,195,611 1,195,766 USDC | $0.07907 | 0.41% |
81 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,158,308 1,157,953 USDT | $0.07439 | 0.4% |
82 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $1,139,973 1,139,743 USDT | $0.07429 | 0.39% |
83 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $1,026,557 1,026,557 USD | $0.07435 | 0.35% |
84 | ![]() | DOGE/VET 3 minutes ago | $980,441 43,296,566 VET | $0.07436 | 0.34% |
85 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $972,000 971,804 USDT | $0.07419 | 0.33% |
86 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $932,866 932,580 USDT | $0.07449 | 0.32% |
87 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $918,060 917,875 USDT | $0.0743 | 0.31% |
88 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $896,591 896,410 USDT | $0.0743 | 0.31% |
89 | ![]() | DOGE/KRW 4 minutes ago | $890,057 1,161,650,817 KRW | $0.07561 | 0.31% |
90 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $865,418 865,244 USDT | $0.07422 | 0.3% |
91 | ![]() | DOGE/USDC 4 minutes ago | $860,185 860,236 USDC | $0.07436 | 0.3% |
92 | ![]() | DOGE/INR 3 minutes ago | $838,242 68,909,285 INR | $0.08042 | 0.29% |
93 | ![]() | DOGE/USDT 4 minutes ago | $832,150 831,823 USDT | $0.07427 | 0.29% |
94 | ![]() | DOGE/USDT 3 minutes ago | $836,708 836,452 USDT | $0.07429 | 0.29% |
95 | ![]() | DOGE/USDC 3 minutes ago | $819,048 819,144 USDC | $0.07433 | 0.28% |
96 | ![]() | DOGE/BTC 4 minutes ago | $816,102 29 BTC | $0.07457 | 0.28% |
97 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $796,821 796,821 USD | $0.0743 | 0.27% |
98 | ![]() | DOGE/EUR 3 minutes ago | $782,924 719,343 EUR | $0.07454 | 0.27% |
99 | ![]() | DOGE/EUR 4 minutes ago | $749,716 688,832 EUR | $0.07434 | 0.26% |
100 | ![]() | DOGE/USD 3 minutes ago | $749,653 749,653 USD | $0.07432 | 0.26% |
330 additional market pairs not shown |