Mercury Protocol Price
(GMT)Market Cap | $0 USD |
24h Volume | $0 USD (0%) |
Circulating Supply | 0 GMT |
Total Supply | 0 GMT |
Mercury Protocol Price Chart
What Is Mercury Protocol's Price Today?
Mercury Protocol (GMT) is trading at $0 USD, increasing by 0% since yesterday. Mercury Protocol has traded $0 USD in the last 24 hours.
Mercury Protocol (GMT) is the #1351 largest cryptocurrency by market cap as of March 23, 2023, with a market cap of $0 USD.
How Much Did Mercury Protocol Raise?
The Mercury Protocol ICO (initial coin offering) raised $4,749,479 USD by selling 118736975 Mercury Protocol tokens at a price of $0.07 USD. The Mercury Protocol ICO began on October 25, 2017 and ended on November 25, 2017. Key team members during the Mercury Protocol ICO included Ryan Ozonian, Rohit Kotian, and Igor Shpitalnik.
What Is Mercury Protocol Cryptocurrency (GMT)?
The Future of Communication Platforms
How Many Mercury Protocol Coins Are There?
There are currently 0 Mercury Protocol coins circulating out of a max supply of 0.
Buying/Selling Mercury Protocol On Cryptocurrency Exchanges
Mercury Protocol is trading on 141 markets. In the last 24 hours, Mercury Protocol was most traded on Binance, BTCEX, and BitMart. The most traded Mercury Protocol pairs in the last 24 hours are GMT/USDT, GMT/KRW, and GMT/BUSD.
Mercury Protocol Historical Data
Mercury Protocol Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $130,148,926 130,132,724 USDT | $0.3649 | 33.63% |
2 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $43,640,445 43,640,220 USDT | $0.36477 | 11.28% |
3 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $26,264,032 26,260,762 USDT | $0.36439 | 6.79% |
4 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $24,285,054 24,282,031 USDT | $0.3651 | 6.27% |
5 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $13,959,586 13,957,849 USDT | $0.36466 | 3.61% |
6 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $13,387,239 13,385,573 USDT | $0.36475 | 3.46% |
7 | ![]() | GMT/KRW 2 hours ago | $12,836,635 16,668,013,718 KRW | $0.37242 | 3.32% |
8 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $11,963,630 11,962,673 USDT | $0.3651 | 3.09% |
9 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $11,341,396 11,341,338 USDT | $0.3649 | 2.93% |
10 | ![]() | GMT/BUSD 2 hours ago | $10,298,143 10,300,860 BUSD | $0.36497 | 2.66% |
11 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $9,262,619 9,261,466 USDT | $0.36 | 2.39% |
12 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $8,367,598 8,366,556 USDT | $0.3629 | 2.16% |
13 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $8,219,505 8,219,462 USDT | $0.3651 | 2.12% |
14 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $5,392,182 5,391,511 USDT | $0.36538 | 1.39% |
15 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $3,933,829 3,933,339 USDT | $0.36489 | 1.02% |
16 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $3,452,700 3,452,700 USD | $0.36488 | 0.89% |
17 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $3,070,470 3,070,470 USD | $0.36214 | 0.79% |
18 | ![]() | GMT/BUSD 2 hours ago | $2,903,738 2,903,936 BUSD | $0.365 | 0.75% |
19 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $2,489,778 2,489,765 USDT | $0.3649 | 0.64% |
20 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $2,484,470 2,484,457 USDT | $0.3653 | 0.64% |
21 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $2,474,384 2,474,076 USDT | $0.36482 | 0.64% |
22 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $2,245,889 2,245,609 USDT | $0.3647 | 0.58% |
23 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $2,211,434 2,211,434 USD | $0.36538 | 0.57% |
24 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $2,183,960 2,183,949 USDT | $0.3649 | 0.56% |
25 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,947,134 1,946,978 USDT | $0.3654 | 0.5% |
26 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,813,541 1,813,396 USDT | $0.36561 | 0.47% |
27 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,476,236 1,476,228 USDT | $0.3648 | 0.38% |
28 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,347,914 1,347,908 USDT | $0.36538 | 0.35% |
29 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,344,328 1,344,220 USDT | $0.3654 | 0.35% |
30 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,309,037 1,308,933 USDT | $0.36501 | 0.34% |
31 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,289,682 1,289,522 USDT | $0.3647 | 0.33% |
32 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,285,885 1,285,782 USDT | $0.36515 | 0.33% |
33 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,166,140 1,166,134 USDT | $0.36534 | 0.3% |
34 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $1,080,086 1,079,952 USDT | $0.36312 | 0.28% |
35 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $872,432 872,324 USDT | $0.36472 | 0.23% |
36 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $857,399 857,330 USDT | $0.36559 | 0.22% |
37 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $802,792 802,692 USDT | $0.3628 | 0.21% |
38 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $764,589 764,585 USDT | $0.3655 | 0.2% |
39 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $750,947 750,887 USDT | $0.3654 | 0.19% |
40 | ![]() | GMT/KRW 2 hours ago | $743,655 965,615,864 KRW | $0.37126 | 0.19% |
41 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $733,092 733,088 USDT | $0.36514 | 0.19% |
42 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $681,229 681,144 USDT | $0.36538 | 0.18% |
43 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $668,320 668,320 USD | $0.40537 | 0.17% |
44 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $646,578 646,574 USDT | $0.36558 | 0.17% |
45 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $563,685 563,927 USDC | $0.36536 | 0.15% |
46 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $550,604 550,560 USDT | $0.3648 | 0.14% |
47 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $535,238 535,235 USDT | $0.36472 | 0.14% |
48 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $505,052 505,049 USDT | $0.36558 | 0.13% |
49 | ![]() | GMT/BTC 2 hours ago | $504,045 19 BTC | $0.36462 | 0.13% |
50 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $468,428 468,426 USDT | $0.3655 | 0.12% |
51 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $428,828 428,826 USDT | $0.3653 | 0.11% |
52 | ![]() | GMT/TRY 2 hours ago | $419,411 8,010,111 TRY | $0.37601 | 0.11% |
53 | ![]() | GMT/TRY 2 hours ago | $335,098 6,399,729 TRY | $0.37653 | 0.09% |
54 | ![]() | GMT/BUSD 2 hours ago | $289,646 289,666 BUSD | $0.3655 | 0.07% |
55 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $276,198 276,176 USDT | $0.3624 | 0.07% |
56 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $237,658 237,658 USD | $0.3644 | 0.06% |
57 | ![]() | GMT/BTR 2 hours ago | $225,497 5,687,303 BTR | $0.36488 | 0.06% |
58 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $214,358 214,357 USDT | $0.36538 | 0.06% |
59 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $202,952 203,064 USDC | $0.36578 | 0.05% |
60 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $190,882 190,881 USDT | $0.3649 | 0.05% |
61 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $186,548 186,533 USDT | $0.3654 | 0.05% |
62 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $181,335 181,334 USDT | $0.3651 | 0.05% |
63 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $154,546 154,533 USDT | $0.36546 | 0.04% |
64 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $152,692 152,673 USDT | $0.3623 | 0.04% |
65 | ![]() | GMT/BNB 2 hours ago | $139,223 447 BNB | $0.3653 | 0.04% |
66 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $136,632 136,632 USDT | $0.3652 | 0.04% |
67 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $127,585 127,569 USDT | $0.36541 | 0.03% |
68 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $115,689 115,680 USDT | $0.36564 | 0.03% |
69 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $107,575 107,562 USDT | $0.36444 | 0.03% |
70 | ![]() | GMT/ETH 2 hours ago | $106,963 62 ETH | $0.36461 | 0.03% |
71 | ![]() | GMT/XRP 2 hours ago | $103,476 212,249 XRP | $0.36381 | 0.03% |
72 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $98,890 98,890 USDT | $0.36508 | 0.03% |
73 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $83,853 83,853 USDT | $0.3651 | 0.02% |
74 | ![]() | GMT/BUSD 2 hours ago | $80,621 80,621 BUSD | $0.3625 | 0.02% |
75 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $80,001 80,036 USDC | $0.3651 | 0.02% |
76 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $78,219 78,219 USDT | $0.3654 | 0.02% |
77 | ![]() | USDC/GMT 2 hours ago | $62,289 60,794 USDC | $0.35995 | 0.02% |
78 | ![]() | GMT/EUR 2 hours ago | $54,910 50,770 EUR | $0.36723 | 0.01% |
79 | ![]() | GMT/BUSD 2 hours ago | $54,761 54,761 BUSD | $0.3656 | 0.01% |
80 | ![]() | GMT/EUR 2 hours ago | $53,351 49,326 EUR | $0.36533 | 0.01% |
81 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $46,855 46,870 USDC | $0.36244 | 0.01% |
82 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $46,150 46,147 USDT | $0.3658 | 0.01% |
83 | ![]() | GMT/BRL 2 hours ago | $42,917 223,076 BRL | $0.36971 | 0.01% |
84 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $41,577 41,577 USD | $0.36238 | 0.01% |
85 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $36,858 36,858 USDT | $0.3644 | 0.01% |
86 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $31,804 31,818 USDC | $0.35688 | 0.01% |
87 | ![]() | GMT/BTC 2 hours ago | $29,830 1 BTC | $0.36462 | 0.01% |
88 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $27,564 27,564 USD | $0.36492 | 0.01% |
89 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $25,733 25,732 USDT | $0.36589 | 0.01% |
90 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $25,244 25,242 USDT | $0.3643 | 0.01% |
91 | ![]() | GMT/TRY 2 hours ago | $21,644 413,364 TRY | $0.37622 | 0.01% |
92 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $19,463 19,463 USDT | $0.36501 | 0.01% |
93 | ![]() | GMT/AUD 2 hours ago | $16,976 25,385 AUD | $0.3643 | 0% |
94 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $16,841 16,841 USDT | $0.36418 | 0% |
95 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $14,970 14,970 USDT | $0.3651 | 0% |
96 | ![]() | GMT/USDT 2 hours ago | $13,838 13,837 USDT | $0.3653 | 0% |
97 | ![]() | GMT/USDC 2 hours ago | $13,480 13,485 USDC | $0.36469 | 0% |
98 | ![]() | GMT/ETH 2 hours ago | $13,397 8 ETH | $0.3653 | 0% |
99 | ![]() | GMT/TWD 2 hours ago | $12,522 379,809 TWD | $0.36705 | 0% |
100 | ![]() | GMT/USD 2 hours ago | $11,983 11,983 USD | $0.362 | 0% |
41 additional market pairs not shown (0% of volume) |