BTC
$55517.428
-8.46802642%ETH
$2166.1298
-8.30763617%BNB
$474.8261
-7.72559619%XRP
$0.2246
0.877342%USDT
$1.0002
-0.56942342%ADA
$1.2397
-9.78237105%DOGE
$0.3085
16.99161112%LTC
$267.1539
-14.09445291%BCH
$921.699
-11.66495327%LINK
$37.6252
-8.01372292%VET
$0.2275
1.70041845%XLM
$0.5348
-11.03094408%THETA
$11.3221
-14.24259905%USDC
$0.9999
-0.494639%FIL
$156.1521
-14.01081805%TRX
$0.1394
-11.69247293%NEO
$95.0276
3.76503375%EOS
$6.816
-13.11624249%BSV
$325.9966
-18.50942334%MIOTA
$2.0786
-13.76201074%
Zcash Price
(ZEC)$248.94 (8.27%)
Rank #50
Market Cap | $2,883,281,333 USD |
24h Volume | $2,159,041,249 USD (-10.14%) |
Circulating Supply | 11,582,394 ZEC |
Total Supply | 11,582,394 ZEC |
Zcash Price Chart
What Is Zcash's Price Today?
Zcash (ZEC) is trading at $248.94 USD, decreasing by -10.14% since yesterday. Zcash has traded $2,159,041,249 USD in the last 24 hours.
Zcash (ZEC) is the #50 largest cryptocurrency by market cap as of April 18, 2021, with a market cap of $2,883,281,333 USD.
How Many Zcash Coins Are There?
There are currently 11,582,394 Zcash coins circulating out of a max supply of 21,000,000.
Buying/Selling Zcash On Cryptocurrency Exchanges
Zcash is trading on 263 markets. In the last 24 hours, Zcash was most traded on WBF Exchange, ZG.com, and Binance. The most traded Zcash pairs in the last 24 hours are ZEC/USDT, ZEC/BTC, and ZEC/USD.
Zcash Historical Data
Zcash Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $2,155,304,371 2,155,308,422 USDT | $256.72 | 99.91% |
2 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $795,753,278 795,754,774 USDT | $249.46 | 36.89% |
3 | ![]() | ZEC/USDT 6 minutes ago | $412,371,174 412,371,949 USDT | $248.53 | 19.12% |
4 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $297,004,140 297,004,699 USDT | $246.84 | 13.77% |
5 | ![]() | ZEC/USD 6 minutes ago | $259,451,700 259,451,700 USD | $248.76 | 12.03% |
6 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $228,523,866 228,524,295 USDT | $250.32 | 10.59% |
7 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $228,523,866 228,524,295 USDT | $250.32 | 10.59% |
8 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $228,523,866 228,524,295 USDT | $250.32 | 10.59% |
9 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $228,523,866 228,524,295 USDT | $250.32 | 10.59% |
10 | ![]() | ZEC/ETH 12 days ago | $221,140,074 101,983 ETH | $196.28 | 10.25% |
11 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $217,021,155 217,021,563 USDT | $247.22 | 10.06% |
12 | ![]() | ZEC/BTC 12 days ago | $210,448,464 3,787 BTC | $181.54 | 9.76% |
13 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $167,442,000 167,442,315 USDT | $246.58 | 7.76% |
14 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $134,894,986 134,895,239 USDT | $249.43 | 6.25% |
15 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $132,805,112 132,805,361 USDT | $250.29 | 6.16% |
16 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $115,421,644 115,421,861 USDT | $250.58 | 5.35% |
17 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $113,306,982 113,307,195 USDT | $250.13 | 5.25% |
18 | ![]() | ZEC/USD 7 minutes ago | $109,020,942 109,020,942 USD | $249.44 | 5.05% |
19 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $109,019,989 109,020,194 USDT | $250.24 | 5.05% |
20 | ![]() | ZEC/USDT 6 minutes ago | $88,906,646 88,906,813 USDT | $248.04 | 4.12% |
21 | ![]() | ZEC/USDT 6 minutes ago | $79,497,713 79,497,863 USDT | $248.77 | 3.69% |
22 | ![]() | ZEC/USDT 6 months ago | $74,818,762 74,733,473 USDT | $82.17 | 3.47% |
23 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $48,968,651 881 BTC | $247.61 | 2.27% |
24 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $47,482,658 47,482,748 USDT | $250.19 | 2.2% |
25 | ![]() | ZEC/USD 6 minutes ago | $44,311,300 44,311,300 USD | $248.15 | 2.05% |
26 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $43,065,490 43,065,571 USDT | $249.97 | 2% |
27 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $42,397,942 763 BTC | $251.45 | 1.97% |
28 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $42,396,955 763 BTC | $251.89 | 1.97% |
29 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $42,389,238 763 BTC | $251.78 | 1.96% |
30 | ![]() | ZEC/USD 5 minutes ago | $39,893,500 39,893,500 USD | $247.76 | 1.85% |
31 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $33,182,618 597 BTC | $246.95 | 1.54% |
32 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $30,753,547 30,753,605 USDT | $246.98 | 1.43% |
33 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $24,549,852 24,549,898 USDT | $249.65 | 1.14% |
34 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $23,470,177 422 BTC | $249.73 | 1.09% |
35 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $23,123,169 416 BTC | $249.89 | 1.07% |
36 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $23,123,169 416 BTC | $249.89 | 1.07% |
37 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $21,902,058 21,902,100 USDT | $249.14 | 1.02% |
38 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $20,549,533 370 BTC | $246.78 | 0.95% |
39 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $19,250,286 346 BTC | $251.06 | 0.89% |
40 | ![]() | ZEC/TRY 7 minutes ago | $16,619,915 134,171,745 TRY | $257.56 | 0.77% |
41 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $16,011,937 16,011,967 USDT | $250.40 | 0.74% |
42 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $14,869,887 14,869,915 USDT | $247.23 | 0.69% |
43 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $12,285,939 12,285,962 USDT | $250.13 | 0.57% |
44 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $12,135,982 12,136,005 USDT | $249.74 | 0.56% |
45 | ![]() | ZEC/USD 5 minutes ago | $11,589,817 11,589,817 USD | $245.83 | 0.54% |
46 | ![]() | ZEC/BUSD 5 minutes ago | $10,994,533 10,993,928 BUSD | $247.55 | 0.51% |
47 | ![]() | ZEC/USD 5 minutes ago | $10,183,799 10,183,799 USD | $246.42 | 0.47% |
48 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $8,782,670 8,782,687 USDT | $250.06 | 0.41% |
49 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $8,550,265 3,943 ETH | $249.60 | 0.4% |
50 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $8,153,068 8,153,084 USDT | $257.21 | 0.38% |
51 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $7,950,107 7,950,122 USDT | $247.41 | 0.37% |
52 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $7,482,705 7,482,719 USDT | $250.26 | 0.35% |
53 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $6,574,526 6,574,538 USDT | $249.85 | 0.3% |
54 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $6,440,901 116 BTC | $250.28 | 0.3% |
55 | ![]() | ZEC/BTC 13 minutes ago | $6,394,649 115 BTC | $250.73 | 0.3% |
56 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $6,377,697 115 BTC | $250.45 | 0.3% |
57 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $6,362,124 114 BTC | $249.84 | 0.29% |
58 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $6,299,353 6,299,365 USDT | $249.78 | 0.29% |
59 | ![]() | ZEC/EUR 5 minutes ago | $6,070,883 5,065,399 EUR | $248.70 | 0.28% |
60 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $6,034,971 109 BTC | $250.34 | 0.28% |
61 | ![]() | ZEC/USDC 5 minutes ago | $5,990,583 5,991,179 USDC | $247.63 | 0.28% |
62 | ![]() | ZEC/TRY 6 minutes ago | $5,439,206 43,910,442 TRY | $264.37 | 0.25% |
63 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $5,378,520 97 BTC | $246.69 | 0.25% |
64 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $5,195,373 5,194,969 USDT | $250.18 | 0.24% |
65 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $5,132,944 92 BTC | $246.91 | 0.24% |
66 | ![]() | ZEC/USD 5 minutes ago | $5,015,280 5,015,280 USD | $246.00 | 0.23% |
67 | ![]() | ZEC/ETH 5 minutes ago | $4,958,359 2,287 ETH | $246.98 | 0.23% |
68 | ![]() | ZEC/ETH 5 minutes ago | $4,734,073 2,183 ETH | $247.20 | 0.22% |
69 | ![]() | ZEC/USD 5 minutes ago | $4,312,271 4,312,271 USD | $247.76 | 0.2% |
70 | ![]() | ZEC/USD 6 minutes ago | $4,232,384 4,232,384 USD | $258.00 | 0.2% |
71 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $3,990,602 3,990,610 USDT | $251.54 | 0.18% |
72 | ![]() | ZEC/USDT 6 minutes ago | $3,984,893 3,984,900 USDT | $250.00 | 0.18% |
73 | ![]() | ZEC/BTC 5 minutes ago | $3,770,168 68 BTC | $246.72 | 0.17% |
74 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $3,510,091 1,619 ETH | $249.77 | 0.16% |
75 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $3,510,091 1,619 ETH | $249.77 | 0.16% |
76 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $3,218,103 58 BTC | $249.67 | 0.15% |
77 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $3,133,311 56 BTC | $249.45 | 0.15% |
78 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $2,941,806 53 BTC | $252.56 | 0.14% |
79 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $2,879,827 2,879,832 USDT | $251.00 | 0.13% |
80 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $2,819,024 51 BTC | $250.34 | 0.13% |
81 | ![]() | ZEC/USDT 6 minutes ago | $2,749,457 2,749,462 USDT | $248.88 | 0.13% |
82 | ![]() | ZEC/USD 7 minutes ago | $2,707,856 2,707,856 USD | $252.36 | 0.13% |
83 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $2,588,423 1,194 ETH | $250.78 | 0.12% |
84 | ![]() | ZEC/BNB 5 minutes ago | $2,191,720 4,610 BNB | $247.70 | 0.1% |
85 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $2,168,191 39 BTC | $227.53 | 0.1% |
86 | ![]() | ZEC/BTC 2 months ago | $1,969,985 35 BTC | $150.34 | 0.09% |
87 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $1,897,046 1,897,049 USDT | $250.70 | 0.09% |
88 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $1,886,875 870 ETH | $251.34 | 0.09% |
89 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $1,752,461 32 BTC | $251.06 | 0.08% |
90 | ![]() | ZEC/ETH 7 minutes ago | $1,655,793 764 ETH | $250.12 | 0.08% |
91 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $1,517,805 27 BTC | $250.11 | 0.07% |
92 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $1,438,712 26 BTC | $250.66 | 0.07% |
93 | ![]() | ZEC/KRW 25 days ago | $1,273,889 1,422,488,566 KRW | $145.70 | 0.06% |
94 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $1,260,055 1,260,057 USDT | $250.35 | 0.06% |
95 | ![]() | ZEC/USDT 5 minutes ago | $1,245,414 1,245,416 USDT | $249.88 | 0.06% |
96 | ![]() | ZEC/VET 7 minutes ago | $1,245,217 5,603,255 VET | $248.01 | 0.06% |
97 | ![]() | ZEC/USDC 5 minutes ago | $1,152,451 1,152,566 USDC | $247.70 | 0.05% |
98 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $1,097,944 1,097,946 USDT | $250.03 | 0.05% |
99 | ![]() | ZEC/BTC 7 minutes ago | $1,095,813 20 BTC | $249.74 | 0.05% |
100 | ![]() | ZEC/USDT 7 minutes ago | $1,084,786 1,084,788 USDT | $200.00 | 0.05% |
163 additional market pairs not shown |
Zcash Fundamentals
% of supply in circulation
100%