
Ethereum Price
(ETH)Market Cap | $232,433,127,960 USD |
24h Volume | $18,516,484,667 USD (-5.26%) |
Circulating Supply | 120,838,048 ETH |
Total Supply | 120,838,048 ETH |
Ethereum Price Chart
What Is Ethereum's Price Today?
Ethereum (ETH) is trading at $1,923.51 USD, decreasing by -5.26% since yesterday. Ethereum has traded $18,516,484,667 USD in the last 24 hours.
Ethereum (ETH) is the #2 largest cryptocurrency by market cap as of May 19, 2022, with a market cap of $232,433,127,960 USD.
How Much Did Ethereum Raise?
The Ethereum ICO (initial coin offering) raised $16,000,000 USD at a price of $0.31 USD. The Ethereum ICO began on July 22, 2014 and ended on September 02, 2014.
What Is Ethereum Cryptocurrency (ETH)?
Ethereum is a decentralized smart contract platform and the second most popular cryptocurrency in the world (by market cap). It has the of developers out of any crypto project. To a large degree this is a result of something that Ethereum offers that Bitcoin doesn’t: programmability.
Ethereum can do all sorts of cool things – smart contracts are endlessly versatile – while Bitcoin can only support basic functions.
The reason that Ethereum’s market cap went so high toward the end of 2017 was supply and demand. A majority of ICOs () were happening on Ethereum crypto.
In most cases investors had to buy into an ICO with Ethereum and so Ethereum’s price skyrocketed. Whether something similar will happen in the coming years remains is up for debate.
What most people agree on, however, is that the day of ICO is done. With increased regulatory scrutiny, and an extremely high failure rate for 2017 era ICOs, it’s unlikely that this business model will ever again thrive the way it did several years ago.
That doesn’t mean Ethereum has no future though. The next hottest tech happening on Ethereum is DeFi, . This is a way for people to take out loans, earn interest and trade synthetic derivatives without any centralized authority clearing the transactions.
It’s a groundbreaking new technology and it’s all happening on Ethereum. Given that many DeFi applications require Ether to work, it’s possible that the ETH price will go up again in the next year or two as usage and demand rise.
How Does Ethereum Work?
Ethereum is a crypto that’s currently growing up. Initially this crypto project was imagined as a blockchain, that’s the same type of consensus mechanism that Bitcoin uses. However, Ethereum with its massive pool of developers ( than any other crypto ecosystem) is slowing building out a (POS) consensus mechanism.
Once this is finished Ethereum will transition to POS. The minimum amount of Ethereum needed for staking will be 32, however, with an ETH price whereby each coin costs hundreds or thousands of dollars most people won’t be able to afford that investment.
That’s why staking pools will allow for people with less Ethereum to pool their resources and stake together.
People who stake Ethereum for a profit earn a reward in Ether. Since it’s always possible to do an ETH/USD trade it’s possible to quickly convert profits into dollars, or any other cryptocurrency.
The amount of money it’s possible to earn staking will change depending on how many people are already doing it. However, on average staking will pay about a 4 to 6% ROI.
How Many Ethereum Coins Are There?
There are currently 120,838,048 Ethereum coins circulating out of a max supply of 120,838,048.
Buying/Selling Ethereum On Cryptocurrency Exchanges
Ethereum is trading on 4181 markets. In the last 24 hours, Ethereum was most traded on Kraken, Binance, and OKX. The most traded Ethereum pairs in the last 24 hours are ETH/USDT, ETH/USD, and ETH/BTC.
Whale ETH Transfers into Exchange (99.999 Percentile)
Time | Token Transfer |
---|---|
2 years ago | 22,600 ETH ($43.9M USD) moved into Bitfinex |
2 years ago | 26,500 ETH ($51.5M USD) moved into Gemini |
2 years ago | 26,500 ETH ($51.5M USD) moved into Gemini |
2 years ago | 58,938 ETH ($114.5M USD) moved into Bitfinex |
2 years ago | 19,607 ETH ($38.1M USD) moved into Gemini |
2 years ago | 21,000 ETH ($40.8M USD) moved into Gemini |
2 years ago | 19,990 ETH ($38.8M USD) moved into Kraken |
3 years ago | 16,303 ETH ($31.7M USD) moved into Binance |
3 years ago | 16,328 ETH ($31.7M USD) moved into Binance |
3 years ago | 25,000 ETH ($48.6M USD) moved into Gemini |
Ethereum Historical Data
Ethereum Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ETH/USD 6 minutes ago | $15,230,453,351 15,230,453,351 USD | $1,922.48 | 82.44% |
2 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $4,900,662,513 4,905,774,907 USDT | $1,922.48 | 26.53% |
3 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $3,642,253,346 3,646,052,961 USDT | $1,922.48 | 19.71% |
4 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $3,253,698,946 3,257,110,704 USDT | $1,921.92 | 17.61% |
5 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $2,289,024,790 2,289,024,790 USD | $1,921.92 | 12.39% |
6 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $1,902,402,404 1,902,402,404 USD | $1,922.48 | 10.3% |
7 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $1,846,436,536 1,848,372,669 USDT | $1,921.92 | 9.99% |
8 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $1,372,325,798 1,373,764,789 USDT | $1,921.92 | 7.43% |
9 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $1,357,663,957 1,359,080,278 USDT | $1,922.48 | 7.35% |
10 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $1,268,719,396 1,270,049,747 USDT | $1,921.92 | 6.87% |
11 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $1,232,028,556 42,649 BTC | $1,922.48 | 6.67% |
12 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $1,145,778,553 1,145,778,553 USD | $1,922.48 | 6.2% |
13 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $981,481,875 977,965,597 USDT | $1,914.10 | 5.31% |
14 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $846,027,779 843,498,333 USDT | $1,915.24 | 4.58% |
15 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $824,372,875 825,237,294 USDT | $1,921.92 | 4.46% |
16 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $749,170,673 749,443,656 USDT | $1,921.68 | 4.06% |
17 | ![]() | ETH/BUSD 5 minutes ago | $744,027,795 744,010,695 BUSD | $1,921.92 | 4.03% |
18 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $697,724,209 698,455,828 USDT | $1,921.92 | 3.78% |
19 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $693,918,660 694,646,288 USDT | $1,921.92 | 3.76% |
20 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $688,892,834 689,615,192 USDT | $1,921.92 | 3.73% |
21 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $663,092,598 663,787,903 USDT | $1,921.92 | 3.59% |
22 | ![]() | ETH/BUSD 4 minutes ago | $640,476,532 640,461,812 BUSD | $1,921.92 | 3.47% |
23 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $604,720,089 605,350,936 USDT | $1,922.48 | 3.27% |
24 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $570,647,008 570,647,008 USD | $1,922.48 | 3.09% |
25 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $544,864,093 545,435,425 USDT | $1,921.92 | 2.95% |
26 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $528,131,112 528,131,112 USD | $1,921.92 | 2.86% |
27 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $519,099,824 517,480,338 USDT | $1,914.99 | 2.81% |
28 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $498,324,683 498,844,538 USDT | $1,922.48 | 2.7% |
29 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $490,075,101 490,586,350 USDT | $1,922.48 | 2.65% |
30 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $486,515,177 487,022,712 USDT | $1,922.48 | 2.63% |
31 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $481,671,507 480,166,984 USDT | $1,914.48 | 2.61% |
32 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $476,934,242 476,934,242 USD | $1,921.92 | 2.58% |
33 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $468,205,352 468,696,302 USDT | $1,921.92 | 2.53% |
34 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $426,413,585 426,858,421 USDT | $1,922.48 | 2.31% |
35 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $417,532,481 417,968,053 USDT | $1,922.48 | 2.26% |
36 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $413,658,807 413,658,807 USD | $1,922.48 | 2.24% |
37 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $411,841,977 14,264 BTC | $1,921.92 | 2.23% |
38 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $381,647,573 381,647,573 USD | $1,922.48 | 2.07% |
39 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $369,283,422 369,283,422 USD | $1,921.92 | 2% |
40 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $366,505,089 366,889,398 USDT | $1,921.92 | 1.98% |
41 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $356,046,572 356,046,572 USD | $1,921.92 | 1.93% |
42 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $352,774,257 353,144,168 USDT | $1,921.92 | 1.91% |
43 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $351,965,303 352,334,366 USDT | $1,921.92 | 1.91% |
44 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $338,669,646 337,404,191 USDT | $1,913.80 | 1.83% |
45 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $338,582,585 337,404,191 USD | $1,915.79 | 1.83% |
46 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $337,052,576 337,404,191 USDT | $1,922.48 | 1.82% |
47 | ![]() | ETH/USDC 4 minutes ago | $321,634,611 320,731,531 USDC | $1,917.74 | 1.74% |
48 | ![]() | ETH/USDC 5 minutes ago | $315,290,297 315,278,899 USDC | $1,921.92 | 1.71% |
49 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $313,679,000 313,679,000 USD | $1,922.48 | 1.7% |
50 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $312,969,432 10,805 BTC | $1,918.54 | 1.69% |
51 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $312,650,468 312,978,307 USDT | $1,921.92 | 1.69% |
52 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $290,088,186 290,392,366 USDT | $1,921.92 | 1.57% |
53 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $279,976,526 281,048,098 USDT | $1,928.33 | 1.52% |
54 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $263,999,174 264,275,997 USDT | $1,921.92 | 1.43% |
55 | ![]() | ETH/USDT 9 minutes ago | $250,493,249 250,078,098 USDT | $2,418.50 | 1.36% |
56 | ![]() | ETH/USD 9 minutes ago | $245,173,660 245,173,660 USD | $1,922.48 | 1.33% |
57 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $243,009,092 243,009,092 USD | $1,922.48 | 1.32% |
58 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $239,620,932 239,870,905 USDT | $1,922.48 | 1.3% |
59 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $237,555,900 236,928,800 USDT | $1,915.41 | 1.29% |
60 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $218,321,412 218,550,339 USDT | $1,921.92 | 1.18% |
61 | ![]() | ETH/USD 6 minutes ago | $216,785,650 216,785,650 USD | $1,922.48 | 1.17% |
62 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $213,097,508 213,319,812 USDT | $1,922.48 | 1.15% |
63 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $213,097,508 213,319,812 USDT | $1,922.48 | 1.15% |
64 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $207,834,704 7,195 BTC | $1,922.48 | 1.12% |
65 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $205,961,310 205,961,310 USD | $1,921.92 | 1.11% |
66 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $204,000,400 7,066 BTC | $1,921.92 | 1.1% |
67 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $196,975,418 197,181,963 USDT | $1,921.92 | 1.07% |
68 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $188,149,294 188,345,572 USDT | $1,922.48 | 1.02% |
69 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $186,334,360 186,334,360 USD | $1,922.48 | 1.01% |
70 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $184,095,761 184,287,810 USDT | $1,922.48 | 1% |
71 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $179,182,791 179,182,791 USD | $1,922.48 | 0.97% |
72 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $162,547,746 5,627 BTC | $1,922.48 | 0.88% |
73 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $161,252,636 161,282,044 USDT | $1,921.33 | 0.87% |
74 | ![]() | ETH/USD 4 hours ago | $156,684,290 156,684,290 USD | $1,922.48 | 0.85% |
75 | ![]() | ETH/USDT 9 minutes ago | $150,216,243 150,578,667 USDT | $2,314.93 | 0.81% |
76 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $144,255,779 4,994 BTC | $1,922.48 | 0.78% |
77 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $142,097,283 142,245,519 USDT | $1,922.48 | 0.77% |
78 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $130,131,036 130,131,036 USD | $1,922.48 | 0.7% |
79 | ![]() | ETH/KRW 4 minutes ago | $129,612,415 165,876,531,982 KRW | $1,921.92 | 0.7% |
80 | ![]() | ETH/USDT 4 hours ago | $129,420,012 129,569,724 USDT | $1,922.48 | 0.7% |
81 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $127,415,567 127,548,487 USDT | $1,922.48 | 0.69% |
82 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $122,603,610 122,731,511 USDT | $1,922.48 | 0.66% |
83 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $119,603,543 119,728,956 USDT | $1,921.92 | 0.65% |
84 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $115,477,111 115,792,641 USD | $1,928.23 | 0.63% |
85 | ![]() | ETH/USD 6 minutes ago | $112,055,913 112,055,913 USD | $1,922.48 | 0.61% |
86 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $110,437,021 110,093,628 USDT | $1,915.01 | 0.6% |
87 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $109,556,104 109,670,393 USDT | $1,922.48 | 0.59% |
88 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $108,780,113 108,893,593 USDT | $1,922.48 | 0.59% |
89 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $103,477,169 103,505,726 USDT | $1,921.51 | 0.56% |
90 | ![]() | ETH/USDT 4 minutes ago | $90,080,058 90,174,030 USDT | $1,922.48 | 0.49% |
91 | ![]() | ETH/USDC 4 minutes ago | $86,009,039 86,005,929 USDC | $1,921.92 | 0.47% |
92 | ![]() | ETH/USDT 9 minutes ago | $85,928,085 85,896,150 USDT | $3,058.76 | 0.47% |
93 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $84,777,183 84,777,183 USD | $1,922.48 | 0.46% |
94 | ![]() | ETH/BTC 4 minutes ago | $82,471,371 2,852 BTC | $1,921.95 | 0.45% |
95 | ![]() | ETH/USDC 4 minutes ago | $78,377,198 78,374,365 USDC | $1,921.92 | 0.42% |
96 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $78,271,515 78,271,515 USD | $1,922.48 | 0.42% |
97 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $77,049,269 77,049,269 USD | $1,922.48 | 0.42% |
98 | ![]() | ETH/USD 4 minutes ago | $75,555,775 75,555,775 USD | $1,922.48 | 0.41% |
99 | ![]() | ETH/KRW 4 minutes ago | $75,432,220 96,532,208,404 KRW | $1,922.48 | 0.41% |
100 | ![]() | ETH/USDC 4 minutes ago | $75,022,599 75,019,887 USDC | $1,921.92 | 0.41% |
4,081 additional market pairs not shown |