
Ethereum Price
(ETH)Market Cap | $248,196,331,160 USD |
24h Volume | $48,710,376,121 USD (-10.09%) |
Circulating Supply | 115,522,390 ETH |
Total Supply | 115,522,390 ETH |
Ethereum Price Chart
What Is Ethereum's Price Today?
Ethereum (ETH) is trading at $2,148.47 USD, decreasing by -10.09% since yesterday. Ethereum has traded $48,710,376,121 USD in the last 24 hours.
Ethereum (ETH) is the #2 largest cryptocurrency by market cap as of April 18, 2021, with a market cap of $248,196,331,160 USD.
How Much Did Ethereum Raise?
The Ethereum ICO (initial coin offering) raised $16,000,000 USD at a price of $0.31 USD. The Ethereum ICO began on July 22, 2014 and ended on September 02, 2014.
What Is Ethereum Cryptocurrency (ETH)?
Ethereum is a decentralized smart contract platform and the second most popular cryptocurrency in the world (by market cap). It has the of developers out of any crypto project. To a large degree this is a result of something that Ethereum offers that Bitcoin doesn’t: programmability.
Ethereum can do all sorts of cool things – smart contracts are endlessly versatile – while Bitcoin can only support basic functions.
The reason that Ethereum’s market cap went so high toward the end of 2017 was supply and demand. A majority of ICOs () were happening on Ethereum crypto.
In most cases investors had to buy into an ICO with Ethereum and so Ethereum’s price skyrocketed. Whether something similar will happen in the coming years remains is up for debate.
What most people agree on, however, is that the day of ICO is done. With increased regulatory scrutiny, and an extremely high failure rate for 2017 era ICOs, it’s unlikely that this business model will ever again thrive the way it did several years ago.
That doesn’t mean Ethereum has no future though. The next hottest tech happening on Ethereum is DeFi, . This is a way for people to take out loans, earn interest and trade synthetic derivatives without any centralized authority clearing the transactions.
It’s a groundbreaking new technology and it’s all happening on Ethereum. Given that many DeFi applications require Ether to work, it’s possible that the ETH price will go up again in the next year or two as usage and demand rise.
How Does Ethereum Work?
Ethereum is a crypto that’s currently growing up. Initially this crypto project was imagined as a blockchain, that’s the same type of consensus mechanism that Bitcoin uses. However, Ethereum with its massive pool of developers ( than any other crypto ecosystem) is slowing building out a (POS) consensus mechanism.
Once this is finished Ethereum will transition to POS. The minimum amount of Ethereum needed for staking will be 32, however, with an ETH price whereby each coin costs hundreds or thousands of dollars most people won’t be able to afford that investment.
That’s why staking pools will allow for people with less Ethereum to pool their resources and stake together.
People who stake Ethereum for a profit earn a reward in Ether. Since it’s always possible to do an ETH/USD trade it’s possible to quickly convert profits into dollars, or any other cryptocurrency.
The amount of money it’s possible to earn staking will change depending on how many people are already doing it. However, on average staking will pay about a 4 to 6% ROI.
How Many Ethereum Coins Are There?
There are currently 115,522,390 Ethereum coins circulating out of a max supply of 115,522,390.
Buying/Selling Ethereum On Cryptocurrency Exchanges
Ethereum is trading on 6287 markets. In the last 24 hours, Ethereum was most traded on Binance, Huobi Global, and OKEx. The most traded Ethereum pairs in the last 24 hours are ETH/USDT, ETH/USD, and ETH/BTC.
Whale ETH Transfers into Exchange (99.999 Percentile)
Time | Token Transfer |
---|---|
a year ago | 22,600 ETH ($48.6M USD) moved into Bitfinex |
a year ago | 26,500 ETH ($56.9M USD) moved into Gemini |
a year ago | 26,500 ETH ($56.9M USD) moved into Gemini |
a year ago | 58,938 ETH ($126.6M USD) moved into Bitfinex |
a year ago | 19,607 ETH ($42.1M USD) moved into Gemini |
a year ago | 21,000 ETH ($45.1M USD) moved into Gemini |
a year ago | 19,990 ETH ($42.9M USD) moved into Kraken |
a year ago | 16,303 ETH ($35M USD) moved into Binance |
a year ago | 16,328 ETH ($35.1M USD) moved into Binance |
a year ago | 25,000 ETH ($53.7M USD) moved into Gemini |
Ethereum Historical Data
Ethereum Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $9,941,627,320 9,941,627,320 USD | $2,155.31 | 20.39% |
2 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $9,024,364,781 9,024,007,789 USDT | $2,154.05 | 18.51% |
3 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $7,418,350,760 7,418,350,760 USD | $2,153.31 | 15.21% |
4 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $6,668,703,049 120,763 BTC | $2,151.44 | 13.68% |
5 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $6,456,371,904 6,456,371,904 USD | $2,156.35 | 13.24% |
6 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $5,899,848,020 5,899,848,020 USD | $2,155.15 | 12.1% |
7 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $4,686,460,281 4,686,460,281 USD | $2,156.10 | 9.61% |
8 | ![]() | vETH/ETH 7 minutes ago | $3,479,609,835 80,354,165 vETH | $2,153.16 | 7.14% |
9 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $3,265,140,885 3,265,052,934 USDT | $2,152.76 | 6.7% |
10 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $3,134,299,520 3,134,299,520 USD | $2,153.31 | 6.43% |
11 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $3,040,436,851 3,040,354,953 USDT | $2,153.08 | 6.24% |
12 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $2,917,014,238 2,916,898,845 USDT | $2,152.68 | 5.98% |
13 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $2,725,093,603 2,725,020,199 USDT | $2,151.58 | 5.59% |
14 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $2,548,213,758 2,548,112,954 USDT | $2,152.54 | 5.23% |
15 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $2,534,445,972 2,534,345,712 USDT | $2,152.54 | 5.2% |
16 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $2,168,479,736 2,168,393,953 USDT | $2,153.00 | 4.45% |
17 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $2,014,782,960 2,014,782,960 USD | $2,153.31 | 4.13% |
18 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,757,248,639 1,757,179,124 USDT | $2,152.50 | 3.6% |
19 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,748,487,010 1,748,439,912 USDT | $2,151.36 | 3.59% |
20 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,727,745,378 1,727,677,031 USDT | $2,151.07 | 3.54% |
21 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $1,569,752,204 1,569,752,204 USD | $2,160.80 | 3.22% |
22 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,491,127,666 1,491,144,676 USDT | $2,153.31 | 3.06% |
23 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,422,595,405 1,422,539,129 USDT | $2,146.95 | 2.92% |
24 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $1,229,088,070 1,229,088,070 USD | $2,154.87 | 2.52% |
25 | ![]() | ETH/BUSD 6 minutes ago | $1,170,656,769 1,170,609,982 BUSD | $2,155.08 | 2.4% |
26 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,033,280,662 1,033,239,786 USDT | $2,150.31 | 2.12% |
27 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $1,027,504,136 1,027,463,489 USDT | $2,151.99 | 2.11% |
28 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $994,200,611 994,200,611 USD | $2,157.05 | 2.04% |
29 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $983,141,982 983,141,982 USD | $2,157.11 | 2.02% |
30 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $936,124,593 936,087,561 USDT | $2,152.14 | 1.92% |
31 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $911,332,400 911,296,348 USDT | $2,153.36 | 1.87% |
32 | ![]() | ETH/USDT 12 days ago | $862,003,722 861,969,622 USDT | $2,125.72 | 1.77% |
33 | ![]() | ETH/BTC 12 days ago | $843,071,279 15,272 BTC | $1,989.64 | 1.73% |
34 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $829,716,726 829,683,903 USDT | $2,151.83 | 1.7% |
35 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $760,687,619 760,657,528 USDT | $2,153.17 | 1.56% |
36 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $747,103,277 747,083,153 USDT | $2,153.61 | 1.53% |
37 | ![]() | ETH/BTC 5 minutes ago | $696,487,401 12,613 BTC | $2,155.13 | 1.43% |
38 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,451,988 685,424,872 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
39 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,321,801 685,294,691 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
40 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,321,801 685,294,691 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
41 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,321,801 685,294,691 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
42 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,321,801 685,294,691 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
43 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,321,801 685,294,691 USDT | $2,151.47 | 1.41% |
44 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $685,313,151 685,294,691 USDT | $2,151.44 | 1.41% |
45 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $661,394,431 661,368,267 USDT | $2,152.49 | 1.36% |
46 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $630,090,607 630,065,681 USDT | $2,152.64 | 1.29% |
47 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $628,826,199 628,801,324 USDT | $2,153.14 | 1.29% |
48 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $623,373,372 11,289 BTC | $2,151.54 | 1.28% |
49 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $581,868,791 581,845,773 USDT | $2,152.18 | 1.19% |
50 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $573,530,379 573,507,691 USDT | $2,153.14 | 1.18% |
51 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $531,896,595 531,882,268 USDT | $2,152.14 | 1.09% |
52 | ![]() | XMR/ETH 12 days ago | $531,657,831 1,971,883 XMR | $2,153.16 | 1.09% |
53 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $523,192,558 523,178,465 USDT | $2,153.20 | 1.07% |
54 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $516,422,862 516,422,862 USD | $2,154.90 | 1.06% |
55 | ![]() | ETH/KRW 7 minutes ago | $500,482,687 558,863,992,601 KRW | $2,551.38 | 1.03% |
56 | ![]() | ETH/USDT 10 hours ago | $494,300,939 494,287,625 USDT | $2,191.84 | 1.01% |
57 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $484,201,692 484,182,538 USDT | $2,152.74 | 0.99% |
58 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $454,184,746 454,166,779 USDT | $2,152.14 | 0.93% |
59 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $399,257,432 7,232 BTC | $2,094.14 | 0.82% |
60 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $391,796,030 391,785,476 USDT | $2,151.57 | 0.8% |
61 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $386,566,969 386,556,557 USDT | $2,151.96 | 0.79% |
62 | ![]() | ETH/KRW 5 minutes ago | $386,366,137 431,435,747,011 KRW | $2,539.74 | 0.79% |
63 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $379,668,697 379,653,677 USDT | $2,151.99 | 0.78% |
64 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $367,279,174 367,264,645 USDT | $2,151.71 | 0.75% |
65 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $367,274,538 367,264,645 USDT | $2,151.68 | 0.75% |
66 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $367,264,645 367,264,645 USD | $2,150.81 | 0.75% |
67 | ![]() | ETH/USD 6 minutes ago | $357,794,234 357,794,234 USD | $2,155.10 | 0.73% |
68 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $352,748,090 352,748,090 USD | $2,155.50 | 0.72% |
69 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $346,115,864 346,115,864 USD | $2,156.90 | 0.71% |
70 | ![]() | ETH/KRW 5 minutes ago | $331,108,521 369,732,330,388 KRW | $2,551.38 | 0.68% |
71 | ![]() | DASH/ETH 12 days ago | $324,521,006 1,172,824 DASH | $2,153.31 | 0.67% |
72 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $318,603,185 5,771 BTC | $2,151.78 | 0.65% |
73 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $304,693,203 5,518 BTC | $2,152.03 | 0.62% |
74 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $297,320,450 297,308,688 USDT | $2,151.69 | 0.61% |
75 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $296,890,669 296,890,669 USD | $2,151.01 | 0.61% |
76 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $293,633,732 293,622,116 USDT | $2,151.66 | 0.6% |
77 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $289,830,315 289,830,315 USD | $2,153.31 | 0.59% |
78 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $287,289,585 287,281,847 USDT | $2,152.66 | 0.59% |
79 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $284,746,664 284,735,400 USDT | $2,148.44 | 0.58% |
80 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $258,032,297 4,673 BTC | $2,151.45 | 0.53% |
81 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $257,914,256 257,904,053 USDT | $2,151.69 | 0.53% |
82 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $247,253,180 247,253,180 USD | $2,155.24 | 0.51% |
83 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $244,228,651 244,218,989 USDT | $2,151.22 | 0.5% |
84 | ![]() | ETH/USD 5 minutes ago | $242,748,333 242,748,333 USD | $2,156.99 | 0.5% |
85 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $239,230,595 239,224,151 USDT | $2,150.93 | 0.49% |
86 | ![]() | ETH/EUR 5 minutes ago | $231,525,493 193,179,315 EUR | $2,164.22 | 0.47% |
87 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $231,510,957 4,194 BTC | $2,151.34 | 0.47% |
88 | ![]() | ETH/BTC 5 minutes ago | $221,420,254 4,010 BTC | $2,154.69 | 0.45% |
89 | ![]() | ZEC/ETH 12 days ago | $219,586,688 1,126,637 ZEC | $2,153.16 | 0.45% |
90 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $206,388,557 3,739 BTC | $2,151.34 | 0.42% |
91 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $203,470,408 203,464,928 USDT | $2,153.35 | 0.42% |
92 | ![]() | ETH/BTC 4 days ago | $189,463,086 3,432 BTC | $2,035.52 | 0.39% |
93 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $186,866,711 186,861,678 USDT | $2,151.96 | 0.38% |
94 | ![]() | ETH/EUR 6 minutes ago | $185,285,697 154,597,939 EUR | $2,171.35 | 0.38% |
95 | ![]() | ETH/USDT 5 minutes ago | $184,587,233 184,582,261 USDT | $2,153.18 | 0.38% |
96 | ![]() | ETH/USD 7 minutes ago | $183,606,530 183,606,530 USD | $2,155.00 | 0.38% |
97 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $176,386,119 176,379,141 USDT | $2,151.12 | 0.36% |
98 | ![]() | ETH/CNY 7 minutes ago | $176,144,276 1,148,636,824 CNY | $2,279.20 | 0.36% |
99 | ![]() | ETH/BTC 7 minutes ago | $174,193,067 3,154 BTC | $2,152.31 | 0.36% |
100 | ![]() | ETH/USDT 7 minutes ago | $172,943,224 172,936,382 USDT | $2,151.72 | 0.35% |
6,187 additional market pairs not shown |