BTC
$23984.8966
3.7325391%ETH
$1677.4482
5.64802758%USDT
$1.0002
0.00334107%BNB
$443.0351
1.89893071%USDC
$0.9999
0.0047044%XRP
$0.2246
0.877342%ADA
$0.4076
5.00813064%DOGE
$0.095
-0.11973343%MATIC
$0.1261
5.19295559%LTC
$101.0377
4.45614371%SHIB
$0
2.55014717%TRX
$0.0635
1.74580202%UNI
$6.9516
5.25906856%ATOM
$14.8454
11.07468371%LINK
$7.2851
4.64032186%XMR
$178.8187
0.80176657%LEO
$3.3609
-5.27565272%ETC
$22.5744
4.28332478%BCH
$138.0322
2.71510374%XLM
$0.0926
2.33214084%
Cosmos Price
(ATOM)$14.85 (-1.31%)
Rank #19
Market Cap | $4,251,280,401 USD |
24h Volume | $482,594,739 USD (11.07%) |
Circulating Supply | 286,370,297 ATOM |
Total Supply | 0 ATOM |
Cosmos Price Chart
What Is Cosmos's Price Today?
Cosmos (ATOM) is trading at $14.85 USD, increasing by 11.07% since yesterday. Cosmos has traded $482,594,739 USD in the last 24 hours.
Cosmos (ATOM) is the #19 largest cryptocurrency by market cap as of February 02, 2023, with a market cap of $4,251,280,401 USD.
How Much Did Cosmos Raise?
The Cosmos ICO (initial coin offering) raised $17,000,000 USD. The Cosmos ICO began on April 06, 2017 and ended on April 06, 2017.
What Is Cosmos Cryptocurrency (ATOM)?
Blockchain based on Proof-of-Stake
How Many Cosmos Coins Are There?
There are currently 286,370,297 Cosmos coins circulating out of a max supply of 0.
Buying/Selling Cosmos On Cryptocurrency Exchanges
Cosmos is trading on 269 markets. In the last 24 hours, Cosmos was most traded on Binance, BTCEX, and Bybit. The most traded Cosmos pairs in the last 24 hours are ATOM/USDT, ATOM/USD, and ATOM/KRW.
Cosmos Historical Data
Cosmos Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $472,618,334 472,516,356 USDT | $14.87 | 97.95% |
2 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $249,929,234 249,875,306 USDT | $14.87 | 51.8% |
3 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $157,023,157 156,989,276 USDT | $14.88 | 32.54% |
4 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $129,330,901 129,302,995 USDT | $14.87 | 26.81% |
5 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $93,753,333 93,733,104 USDT | $14.88 | 19.43% |
6 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $80,739,958 80,722,537 USDT | $14.82 | 16.73% |
7 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $77,022,560 77,006,866 USDT | $14.87 | 15.96% |
8 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $62,484,784 62,471,302 USDT | $12.66 | 12.95% |
9 | ![]() | ATOM/KRW 4 minutes ago | $52,416,614 63,864,672,263 KRW | $15.15 | 10.86% |
10 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $41,632,625 41,624,143 USDT | $14.87 | 8.63% |
11 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $38,638,463 38,630,126 USDT | $14.87 | 8.01% |
12 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $33,930,303 33,922,982 USDT | $14.80 | 7.03% |
13 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $33,175,306 33,175,306 USD | $14.87 | 6.88% |
14 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $30,414,213 30,407,650 USDT | $14.87 | 6.3% |
15 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $29,579,724 29,573,341 USDT | $14.87 | 6.13% |
16 | ![]() | ATOM/BUSD 4 minutes ago | $28,131,290 28,114,839 BUSD | $14.87 | 5.83% |
17 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $26,602,198 26,596,458 USDT | $14.87 | 5.51% |
18 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $25,529,716 25,524,232 USDT | $14.88 | 5.29% |
19 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $24,097,198 24,091,998 USDT | $14.83 | 4.99% |
20 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $19,504,861 19,500,671 USDT | $14.87 | 4.04% |
21 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $19,123,350 19,123,350 USD | $14.87 | 3.96% |
22 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $15,923,130 15,919,694 USDT | $14.87 | 3.3% |
23 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $15,614,240 15,614,240 USD | $14.86 | 3.24% |
24 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $15,265,310 15,265,310 USD | $9.07 | 3.16% |
25 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $13,161,778 13,158,938 USDT | $14.80 | 2.73% |
26 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $12,277,463 12,274,826 USDT | $14.89 | 2.54% |
27 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $11,848,570 11,846,156 USDT | $14.87 | 2.46% |
28 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $9,823,298 9,821,178 USDT | $14.85 | 2.04% |
29 | ![]() | WCANTO/ATOM 4 minutes ago | $9,745,783 18,202,904 WCANTO | $17.20 | 2.02% |
30 | ![]() | OSMO/ATOM 4 minutes ago | $9,613,643 9,113,313 OSMO | $14.84 | 1.99% |
31 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $9,274,759 9,274,759 USD | $14.87 | 1.92% |
32 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $9,271,579 9,269,578 USDT | $14.88 | 1.92% |
33 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $9,032,628 9,030,679 USDT | $14.87 | 1.87% |
34 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $8,160,869 8,159,109 USDT | $14.82 | 1.69% |
35 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $7,839,114 327 BTC | $14.86 | 1.62% |
36 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $7,478,360 7,478,360 USD | $12.65 | 1.55% |
37 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $7,095,533 7,095,533 USD | $14.83 | 1.47% |
38 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $7,020,011 7,018,496 USDT | $14.86 | 1.45% |
39 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $6,950,940 6,949,440 USDT | $14.87 | 1.44% |
40 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $6,736,340 6,734,967 USDT | $14.84 | 1.4% |
41 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $6,491,946 6,490,552 USDT | $14.87 | 1.35% |
42 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $5,836,273 5,835,084 USDT | $14.87 | 1.21% |
43 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $5,505,448 5,505,448 USD | $14.90 | 1.14% |
44 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $5,180,215 5,180,215 USD | $14.84 | 1.07% |
45 | ![]() | ATOM/TRY 4 minutes ago | $4,880,197 91,844,084 TRY | $14.94 | 1.01% |
46 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,971,496 3,970,639 USDT | $14.87 | 0.82% |
47 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $3,950,112 3,950,112 USD | $14.88 | 0.82% |
48 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,883,669 3,882,878 USDT | $14.87 | 0.8% |
49 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,805,699 3,804,924 USDT | $14.88 | 0.79% |
50 | ![]() | ATOM/BUSD 4 minutes ago | $3,541,506 3,539,551 BUSD | $14.85 | 0.73% |
51 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,387,339 3,386,608 USDT | $14.87 | 0.7% |
52 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,315,908 3,315,232 USDT | $14.88 | 0.69% |
53 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,961,876 2,961,273 USDT | $14.87 | 0.61% |
54 | ![]() | ATOM/USDC 3 minutes ago | $2,794,106 2,794,460 USDC | $14.80 | 0.58% |
55 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,761,176 2,760,580 USDT | $14.86 | 0.57% |
56 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,717,940 2,717,353 USDT | $14.79 | 0.56% |
57 | ![]() | ATOM/KRW 4 minutes ago | $2,502,822 3,049,450,801 KRW | $15.14 | 0.52% |
58 | ![]() | ATOM/TRY 4 minutes ago | $2,422,537 45,591,542 TRY | $15.02 | 0.5% |
59 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,322,444 2,321,943 USDT | $14.87 | 0.48% |
60 | ![]() | ATOM/TRY 4 minutes ago | $2,299,555 43,277,045 TRY | $15.02 | 0.48% |
61 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,268,045 2,267,583 USDT | $14.86 | 0.47% |
62 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,172,042 2,171,599 USDT | $14.79 | 0.45% |
63 | ![]() | ATOM/RUNE 3 minutes ago | $1,999,209 1,077,413 RUNE | $14.86 | 0.41% |
64 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $1,745,750 1,745,373 USDT | $14.88 | 0.36% |
65 | ![]() | ATOM/KRW 3 minutes ago | $1,637,341 1,995,228,412 KRW | $15.16 | 0.34% |
66 | ![]() | ATOM/TRY 4 minutes ago | $1,400,993 26,366,330 TRY | $14.94 | 0.29% |
67 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $1,352,876 1,352,586 USDT | $14.88 | 0.28% |
68 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $1,348,038 1,348,208 USDC | $14.87 | 0.28% |
69 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,335,282 1,334,994 USDT | $14.87 | 0.28% |
70 | ![]() | ATOM/EUR 3 minutes ago | $1,326,384 1,204,084 EUR | $14.80 | 0.27% |
71 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $1,299,528 1,299,692 USDC | $14.87 | 0.27% |
72 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $1,284,352 1,284,076 USDT | $14.86 | 0.27% |
73 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,271,348 1,271,074 USDT | $14.92 | 0.26% |
74 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,266,754 1,266,481 USDT | $14.88 | 0.26% |
75 | ![]() | ATOM/EUR 3 minutes ago | $1,161,336 1,054,255 EUR | $14.72 | 0.24% |
76 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $1,092,105 1,092,105 USD | $14.86 | 0.23% |
77 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,018,462 1,018,254 USDT | $14.87 | 0.21% |
78 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $962,023 961,815 USDT | $14.86 | 0.2% |
79 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $919,044 38 BTC | $14.82 | 0.19% |
80 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $893,039 892,857 USDT | $14.87 | 0.19% |
81 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $874,228 874,050 USDT | $14.86 | 0.18% |
82 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $804,466 804,466 USD | $14.86 | 0.17% |
83 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $795,127 794,955 USDT | $14.87 | 0.16% |
84 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $772,800 772,642 USDT | $14.84 | 0.16% |
85 | ![]() | ATOM/BTC 3 minutes ago | $757,688 32 BTC | $14.86 | 0.16% |
86 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $726,340 726,183 USDT | $14.88 | 0.15% |
87 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $682,145 681,998 USDT | $14.87 | 0.14% |
88 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $663,079 662,936 USDT | $14.86 | 0.14% |
89 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $649,790 649,650 USDT | $14.82 | 0.13% |
90 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $646,566 646,427 USDT | $14.87 | 0.13% |
91 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $646,308 646,337 USDC | $14.87 | 0.13% |
92 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $627,791 26 BTC | $14.87 | 0.13% |
93 | ![]() | ATOM/BTC 3 minutes ago | $622,325 26 BTC | $14.87 | 0.13% |
94 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $622,193 26 BTC | $14.87 | 0.13% |
95 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $560,530 560,409 USDT | $14.81 | 0.12% |
96 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $560,530 560,409 USDT | $14.81 | 0.12% |
97 | ![]() | ATOM/ETH 4 minutes ago | $558,388 333 ETH | $14.87 | 0.12% |
98 | ![]() | ATOM/ADA 3 minutes ago | $556,356 1,365,162 ADA | $14.74 | 0.12% |
99 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $552,067 551,948 USDT | $14.87 | 0.11% |
100 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $550,811 23 BTC | $14.87 | 0.11% |
169 additional market pairs not shown |