BTC
$37841.0641
-0.18864419%ETH
$2037.642
-0.81464287%USDT
$1.0003
-0.02061151%BNB
$443.0351
1.89893071%XRP
$0.2246
0.877342%USDC
$0.9999
-0.01303986%ADA
$0.3859
-0.24980728%DOGE
$0.0813
1.02949107%TRX
$0.1037
0.47383607%LINK
$14.5967
0.02800959%MATIC
$0.1261
5.19295559%LTC
$69.8421
-0.00508545%SHIB
$0
-0.91405374%BCH
$224.0185
0.102072%LEO
$3.9734
2.20715095%UNI
$6.0823
-2.17934852%ATOM
$9.2207
-0.40675481%XLM
$0.1192
0.53065282%XMR
$165.82
-0.56772351%TUSD
$0.9983
-0.00729779%
Cosmos Price
(ATOM)$9.22 (0.16%)
Rank #22
Market Cap | $3,476,955,167 USD |
24h Volume | $167,671,378 USD (-0.41%) |
Circulating Supply | 377,080,946 ATOM |
Total Supply | 377,080,946 ATOM |
Cosmos Price Chart
What Is Cosmos's Price Today?
Cosmos (ATOM) is trading at $9.22 USD, decreasing by -0.41% since yesterday. Cosmos has traded $167,671,378 USD in the last 24 hours.
Cosmos (ATOM) is the #22 largest cryptocurrency by market cap as of November 29, 2023, with a market cap of $3,476,955,167 USD.
How Much Did Cosmos Raise?
The Cosmos ICO (initial coin offering) raised $17,000,000 USD. The Cosmos ICO began on April 06, 2017 and ended on April 06, 2017.
What Is Cosmos Cryptocurrency (ATOM)?
Blockchain based on Proof-of-Stake
How Many Cosmos Coins Are There?
There are currently 377,080,946 Cosmos coins circulating out of a max supply of 377,080,946.
Buying/Selling Cosmos On Cryptocurrency Exchanges
Cosmos is trading on 100 markets. In the last 24 hours, Cosmos was most traded on Binance, CoinTiger, and WhiteBIT. The most traded Cosmos pairs in the last 24 hours are ATOM/USDT, ATOM/USD, and ATOM/KRW.
Cosmos Historical Data
Cosmos Markets
# | Exchange | Market | Volume (24hr) | Price | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $123,210,393 123,189,810 USDT | $9.21 | 73.48% |
2 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $123,149,653 123,129,080 USDT | $9.22 | 73.44% |
3 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $61,163,424 61,153,206 USDT | $9.22 | 36.48% |
4 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $45,746,432 45,738,790 USDT | $9.23 | 27.28% |
5 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $42,741,146 42,735,236 USDT | $9.23 | 25.49% |
6 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $39,012,066 39,012,066 USD | $6.96 | 23.27% |
7 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $28,807,841 28,803,029 USDT | $9.22 | 17.18% |
8 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $28,610,018 28,605,239 USDT | $9.22 | 17.06% |
9 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $25,136,909 25,132,710 USDT | $8.97 | 14.99% |
10 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $24,449,163 24,445,079 USDT | $9.22 | 14.58% |
11 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $24,286,468 24,282,411 USDT | $9.23 | 14.48% |
12 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $23,419,901 23,415,989 USDT | $9.23 | 13.97% |
13 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $20,689,489 20,686,033 USDT | $9.21 | 12.34% |
14 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $20,494,173 20,488,564 USDT | $9.22 | 12.22% |
15 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $19,517,893 19,514,633 USDT | $9.21 | 11.64% |
16 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $17,975,675 17,972,672 USDT | $9.22 | 10.72% |
17 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $16,666,305 16,663,521 USDT | $9.22 | 9.94% |
18 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $15,686,258 15,683,638 USDT | $9.22 | 9.36% |
19 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $15,391,937 15,391,937 USD | $9.21 | 9.18% |
20 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $12,867,306 12,865,156 USDT | $9.22 | 7.67% |
21 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $12,852,462 12,850,315 USDT | $9.23 | 7.67% |
22 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $12,331,856 12,329,796 USDT | $9.22 | 7.35% |
23 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $11,876,767 11,874,783 USDT | $9.22 | 7.08% |
24 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $9,380,404 9,379,107 USDT | $9.23 | 5.59% |
25 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $9,321,020 9,319,463 USDT | $9.22 | 5.56% |
26 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $9,069,750 9,068,235 USDT | $9.22 | 5.41% |
27 | ![]() | ATOM/KRW 4 minutes ago | $8,710,322 11,246,128,145 KRW | $9.59 | 5.19% |
28 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $7,956,950 7,955,621 USDT | $9.22 | 4.75% |
29 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $7,034,780 7,034,780 USD | $9.22 | 4.2% |
30 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $6,153,395 6,152,368 USDT | $9.22 | 3.67% |
31 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $5,497,158 5,496,240 USDT | $9.21 | 3.28% |
32 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $4,923,057 4,922,234 USDT | $9.22 | 2.94% |
33 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $4,671,303 4,670,522 USDT | $9.22 | 2.79% |
34 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $4,617,025 4,616,253 USDT | $9.22 | 2.75% |
35 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $4,484,980 4,483,752 USDT | $9.07 | 2.67% |
36 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $4,020,942 4,019,842 USDT | $9.23 | 2.4% |
37 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $4,006,527 4,005,857 USDT | $9.23 | 2.39% |
38 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,965,566 3,965,018 USDT | $9.23 | 2.37% |
39 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,915,462 3,914,808 USDT | $9.21 | 2.34% |
40 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,808,109 3,807,583 USDT | $9.23 | 2.27% |
41 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,749,075 3,748,448 USDT | $9.22 | 2.24% |
42 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $3,748,590 3,748,590 USD | $9.24 | 2.24% |
43 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,546,427 3,545,835 USDT | $9.23 | 2.12% |
44 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $3,190,232 3,190,589 USDC | $9.23 | 1.9% |
45 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $3,081,583 3,081,068 USDT | $9.22 | 1.84% |
46 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,612,385 2,612,024 USDT | $9.23 | 1.56% |
47 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,598,618 2,598,184 USDT | $9.23 | 1.55% |
48 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $2,049,468 2,049,126 USDT | $9.22 | 1.22% |
49 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,818,687 1,818,436 USDT | $9.23 | 1.08% |
50 | ![]() | WCANTO/ATOM 4 minutes ago | $1,791,391 4,931,658 WCANTO | $9.23 | 1.07% |
51 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,613,751 1,613,481 USDT | $9.22 | 0.96% |
52 | ![]() | ATOM/RUNE 4 minutes ago | $1,569,518 244,227 RUNE | $9.22 | 0.94% |
53 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,504,188 1,503,937 USDT | $9.22 | 0.9% |
54 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $1,476,920 1,476,920 USD | $9.22 | 0.88% |
55 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,469,142 1,468,897 USDT | $9.23 | 0.88% |
56 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,410,606 1,410,370 USDT | $9.23 | 0.84% |
57 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,389,226 1,388,993 USDT | $9.21 | 0.83% |
58 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,369,935 1,369,706 USDT | $9.21 | 0.82% |
59 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,238,949 1,238,742 USDT | $9.23 | 0.74% |
60 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,231,499 1,231,293 USDT | $9.22 | 0.73% |
61 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,180,565 1,180,401 USDT | $9.22 | 0.7% |
62 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,173,680 1,173,518 USDT | $9.23 | 0.7% |
63 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,171,389 1,171,227 USDT | $9.23 | 0.7% |
64 | ![]() | NTRN/ATOM 4 minutes ago | $1,129,024 2,414,282 NTRN | $9.22 | 0.67% |
65 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $1,126,137 1,125,948 USDT | $9.21 | 0.67% |
66 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $1,073,409 1,073,116 USDT | $9.23 | 0.64% |
67 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $958,671 958,538 USDT | $9.22 | 0.57% |
68 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $940,792 940,662 USDT | $9.19 | 0.56% |
69 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $925,125 924,971 USDT | $9.23 | 0.55% |
70 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $916,637 916,511 USDT | $9.20 | 0.55% |
71 | ![]() | ATOM/KRW 4 minutes ago | $909,281 1,173,996,235 KRW | $9.56 | 0.54% |
72 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $867,824 867,679 USDT | $9.22 | 0.52% |
73 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $835,487 835,347 USDT | $9.23 | 0.5% |
74 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $835,442 835,302 USDT | $9.23 | 0.5% |
75 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $832,879 22 BTC | $9.23 | 0.5% |
76 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $815,328 815,192 USDT | $9.23 | 0.49% |
77 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $803,432 803,321 USDT | $9.23 | 0.48% |
78 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $717,636 717,758 USDC | $9.23 | 0.43% |
79 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $709,810 709,810 USD | $9.22 | 0.42% |
80 | ![]() | ATOM/EUR 4 minutes ago | $697,713 635,219 EUR | $9.21 | 0.42% |
81 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $682,658 682,544 USDT | $9.19 | 0.41% |
82 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $674,622 674,510 USDT | $9.26 | 0.4% |
83 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $640,581 640,492 USDT | $9.21 | 0.38% |
84 | ![]() | ATOM/INR 4 minutes ago | $629,155 52,431,754 INR | $9.86 | 0.38% |
85 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $615,385 615,282 USDT | $9.23 | 0.37% |
86 | ![]() | ATOM/USD 3 minutes ago | $613,875 613,875 USD | $9.22 | 0.37% |
87 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $604,578 604,578 USD | $9.21 | 0.36% |
88 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $603,921 603,756 USDT | $9.20 | 0.36% |
89 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $597,558 597,458 USDT | $9.22 | 0.36% |
90 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $587,788 587,690 USDT | $9.23 | 0.35% |
91 | ![]() | ATOM/USDT 3 minutes ago | $584,202 584,042 USDT | $8.96 | 0.35% |
92 | ![]() | ATOM/USDC 4 minutes ago | $584,095 584,194 USDC | $9.20 | 0.35% |
93 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $577,152 577,072 USDT | $9.21 | 0.34% |
94 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $532,237 532,148 USDT | $9.23 | 0.32% |
95 | ![]() | ATOM/EUR 3 minutes ago | $514,937 468,899 EUR | $9.21 | 0.31% |
96 | ![]() | ATOM/EUR 4 minutes ago | $495,533 451,148 EUR | $9.21 | 0.3% |
97 | ![]() | ATOM/BTC 4 minutes ago | $456,057 12 BTC | $9.19 | 0.27% |
98 | ![]() | ATOM/USD 4 minutes ago | $432,683 432,683 USD | $9.21 | 0.26% |
99 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $401,593 401,526 USDT | $9.22 | 0.24% |
100 | ![]() | ATOM/USDT 4 minutes ago | $376,500 376,448 USDT | $9.21 | 0.22% |
Cosmos Fundamentals
% of supply in circulation
100%